Any% in 1h 59m 45s by
説明
HOLY MOLY THIS STRESSED ME OUT SO MUCH BUT I PULLED THROUGH!!!! Sub 2 on my 2nd completed run is a huge feat and I did it!
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | -1-1 (1,2,3) | 2m 53s 101ms | 2m 53s 101ms |
2 | {World 1 (6)} 1-2 (1,2,3) | 1m 32s 358ms | 4m 25s 459ms |
3 | -2-1 (1,2,3) ゴールド | 1m 33s 426ms | 5m 58s 885ms |
4 | -2-3 (1,2,3) ゴールド | 1m 52s 164ms | 7m 51s 049ms |
5 | -2-4 (1,2,3) ゴールド | 1m 40s 441ms | 9m 31s 490ms |
6 | -2-? ゴールド | 1m 08s 169ms | 10m 39s 659ms |
7 | -2-A (1) ゴールド | 0m 32s 229ms | 11m 11s 888ms |
8 | -2-5 (1,2,3) | 1m 22s 849ms | 12m 34s 737ms |
9 | {World 2 (27)} 2-Castle (1,2,3) | 3m 26s 361ms | 16m 01s 098ms |
10 | -3-1 (1,2,3) ゴールド | 1m 51s 439ms | 17m 52s 537ms |
11 | -3-3 (1,2,3) | 2m 07s 567ms | 20m 00s 104ms |
12 | -3-Toad ゴールド | 1m 43s 727ms | 21m 43s 831ms |
13 | -3-4 (1,2) ゴールド | 1m 01s 622ms | 22m 45s 453ms |
14 | -3-A (1) | 0m 35s 917ms | 23m 21s 370ms |
15 | -3-5 (1,2,3) ゴールド | 2m 23s 218ms | 25m 44s 588ms |
16 | -3-7 (1,2,3) | 2m 33s 069ms | 28m 17s 657ms |
17 | -3-Castle (1,2,3) | 2m 51s 862ms | 31m 09s 519ms |
18 | {World 3 (51)} 3-B (1) ゴールド | 2m 17s 501ms | 33m 27s 020ms |
19 | -4-1 (1,2,3) | 2m 19s 087ms | 35m 46s 107ms |
20 | {World 4 (57)} 4-2 (1,2,3) ゴールド | 1m 36s 658ms | 37m 22s 765ms |
21 | -5-Toad | 1m 32s 590ms | 38m 55s 355ms |
22 | -5-1 (1,3) | 2m 27s 709ms | 41m 23s 064ms |
23 | -5-2 (1,3) | 1m 42s 101ms | 43m 05s 165ms |
24 | -5-A (1) | 0m 39s 320ms | 43m 44s 485ms |
25 | -5-4 (1,2,3) | 1m 55s 016ms | 45m 39s 501ms |
26 | -5-6 (1,2,3) ゴールド | 1m 39s 600ms | 47m 19s 101ms |
27 | -5-7 (1,2,3) ゴールド | 1m 30s 489ms | 48m 49s 590ms |
28 | -5-Castle (1,2,3) ゴールド | 2m 33s 067ms | 51m 22s 657ms |
29 | -1-Toad | 1m 53s 520ms | 53m 16s 177ms |
30 | {World 5 (87)} 5-3 (1,2,3) ゴールド | 1m 02s 645ms | 54m 18s 822ms |
31 | -6-1 (1,2) | 2m 03s 451ms | 56m 22s 273ms |
32 | -6-2 (1,3) | 1m 44s 102ms | 58m 06s 375ms |
33 | -6-4 (1,2,3) | 2m 00s 569ms | 1h 00m 06s 944ms |
34 | -6-A (1) | 1m 01s 445ms | 1h 01m 08s 389ms |
35 | -6-6 (1,2,3) ゴールド | 1m 47s 826ms | 1h 02m 56s 215ms |
36 | -6-7 (1,2,3) | 2m 13s 802ms | 1h 05m 10s 017ms |
37 | -6-? スキップ | — | — |
38 | -6-Castle (1,2,3) スキップ | — | — |
39 | {World 6 (110)} 6-C (1) | 7m 05s 250ms | 1h 12m 15s 267ms |
40 | -7-1 (1,3) ゴールド | 1m 49s 269ms | 1h 14m 04s 536ms |
41 | -7-3 (1,2,3) | 1m 35s 819ms | 1h 15m 40s 355ms |
42 | -7-4 (1,2,3) | 1m 52s 637ms | 1h 17m 32s 992ms |
43 | -7-A (1) | 1m 43s 935ms | 1h 19m 16s 927ms |
44 | -7-5 (1,2,3) | 2m 13s 022ms | 1h 21m 29s 949ms |
45 | -7-Toad スキップ | — | — |
46 | -7-7 (1,2,3) スキップ | — | — |
47 | {World 7 (133)} 7-Castle (1,2,3) | 8m 19s 004ms | 1h 29m 48s 953ms |
48 | -4-? ゴールド | 3m 18s 796ms | 1h 33m 07s 749ms |
49 | -8-1 (1,3) | 1m 46s 057ms | 1h 34m 53s 806ms |
50 | -8-2 (1,3) ゴールド | 1m 57s 963ms | 1h 36m 51s 769ms |
51 | -8-Train (1,2,3) | 2m 44s 342ms | 1h 39m 36s 111ms |
52 | -8-4 (1,2,3) ゴールド | 2m 08s 978ms | 1h 41m 45s 089ms |
53 | -8-6 (1,3) ゴールド | 2m 51s 469ms | 1h 44m 36s 558ms |
54 | -8-? ゴールド | 2m 06s 673ms | 1h 46m 43s 231ms |
55 | -8-7 (1,2,3) ゴールド | 2m 56s 483ms | 1h 49m 39s 714ms |
56 | -8-A (1) | 2m 13s 719ms | 1h 51m 53s 433ms |
57 | -8-B (1) ゴールド | 1m 36s 750ms | 1h 53m 30s 183ms |
58 | {World 8 (170)} Meowser ゴールド | 6m 15s 443ms | 1h 59m 45s 626ms |
最近の実行
レベル: World 4
レベル: World 5
レベル: World 1
レベル: World 5