レベル | 一位 | 二位 | 三位 |
---|---|---|---|
Rainbow Forest | — | — | |
Dragon's Gates | — | — | — |
Path of Wonder | — | — | — |
Neo Calima | — | — | |
Qasr Al-Nile | — | — | |
Tahrir | — | — | |
Faith Town | — | — | — |
Orbiter | — | — | — |
Perseverance | — | — | — |
Tantalus | — | — | |
Sisyphus | — | — | |
Ixion | — | — | |
Nereus | — | — | |
Ahti | — | — | |
Nuliajuk | — | — | |
Aura | — | — | — |
Libeccio | — | — | — |
Mistral | — | — | — |
Neo Roppongi | — | — | — |
Neo Shibuya | — | — | — |
Neo Shinagawa | — | — | — |
Lunar City | — | — | — |
Cain's Flats | — | — | — |
Neumann's Outpost | — | — | — |
Sputnik | — | — | — |
Voyager | — | — | — |
Cassini | — | — | — |
Blue Laguna | — | — | — |
Caldera | — | — | — |
Tropical Twister | — | — | — |
Stranded | — | — | — |
Crypt of Flame | — | — | — |
Maidens of Karyai | — | — | — |
Digi Thunder | — | — | — |
Fingerbytes | — | — | — |
Dataminers | — | — | — |
Game update Version 1.31
As of June 11 2024 the game received a major update 'v1.31' that added a new set of tracks "Vertex V1.31585598240". Moreover this patch apparently removed 'over 200 shortcuts'. While there may not be any core gameplay changes, the sheer amount of track modification warrants a complete leaderboard wi
最近の実行
レベル: Ahti
レベル: Nereus
モデレーター