タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1m 31s 901ms | 1m 31s 901ms |
2 | 2 ゴールド | 1m 23s 206ms | 2m 55s 107ms |
3 | 3 Saw | 1m 58s 691ms | 4m 53s 799ms |
4 | 4 Bridge ゴールド | 1m 16s 570ms | 6m 10s 369ms |
5 | 5 Bombers | 1m 02s 446ms | 7m 12s 816ms |
6 | 6 Machinegun | 1m 51s 294ms | 9m 04s 110ms |
7 | 7 | 1m 41s 798ms | 10m 45s 909ms |
8 | 8 ゴールド | 1m 31s 976ms | 12m 17s 886ms |
9 | 9 Babysitting ゴールド | 1m 46s 493ms | 14m 04s 379ms |
10 | 10 Grenade ゴールド | 1m 47s 002ms | 15m 51s 382ms |
11 | 11 Brawler ゴールド | 2m 17s 473ms | 18m 08s 855ms |
12 | 12 Bridge 2 ゴールド | 1m 39s 634ms | 19m 48s 489ms |
13 | 13 ゴールド | 1m 56s 519ms | 21m 45s 008ms |
14 | 14 Axe | 1m 30s 318ms | 23m 15s 327ms |
15 | 15 Saw 2 ゴールド | 1m 08s 765ms | 24m 24s 092ms |
16 | 16 Butcher ゴールド | 1m 27s 817ms | 25m 51s 909ms |
17 | 17 ゴールド | 1m 26s 216ms | 27m 18s 126ms |
18 | 18 Minigun END ゴールド | 2m 19s 853ms | 29m 37s 979ms |
モデレーター