Any% All Levels (NG+) in 34m 31s by
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | -Beginner Tutorial | 0m 37s 645ms | 0m 37s 645ms |
2 | -Combat Tutorial | 0m 25s 895ms | 1m 03s 540ms |
3 | {Tutorial} Advanced Tutorial | 0m 39s 409ms | 1m 42s 949ms |
4 | -Downhill | 0m 22s 274ms | 2m 05s 223ms |
5 | -Shaded Grove | 0m 16s 475ms | 2m 21s 698ms |
6 | -Firefly Forest | 0m 25s 985ms | 2m 47s 683ms |
7 | -Valley | 0m 23s 857ms | 3m 11s 540ms |
8 | -Dahlia | 0m 17s 546ms | 3m 29s 086ms |
9 | -Tunnels | 0m 35s 446ms | 4m 04s 532ms |
10 | -Ancient Garden ゴールド | 0m 21s 136ms | 4m 25s 668ms |
11 | -Night Temple | 0m 50s 253ms | 5m 15s 921ms |
12 | -Summit | 0m 31s 967ms | 5m 47s 888ms |
13 | -Ascent | 0m 33s 251ms | 6m 21s 139ms |
14 | -Grass Cave | 0m 18s 592ms | 6m 39s 731ms |
15 | -Ruins | 0m 37s 705ms | 7m 17s 436ms |
16 | -Wild Den | 0m 14s 309ms | 7m 31s 745ms |
17 | -Overgrown Temple | 0m 27s 676ms | 7m 59s 421ms |
18 | -Fields ゴールド | 0m 19s 860ms | 8m 19s 281ms |
19 | {Forest} Dusk Run | 0m 29s 032ms | 8m 48s 313ms |
20 | -Atrium | 0m 10s 076ms | 8m 58s 389ms |
21 | -Secret Passage | 0m 19s 545ms | 9m 17s 934ms |
22 | -Alcoves | 0m 24s 027ms | 9m 41s 961ms |
23 | -Mezzanine | 0m 28s 287ms | 10m 10s 248ms |
24 | -Archive | 0m 32s 083ms | 10m 42s 331ms |
25 | -Knight Hall | 0m 25s 575ms | 11m 07s 906ms |
26 | -Store Room | 0m 13s 729ms | 11m 21s 635ms |
27 | -Moon Temple | 0m 32s 366ms | 11m 54s 001ms |
28 | -Ramparts | 0m 55s 250ms | 12m 49s 251ms |
29 | -Tower | 0m 23s 065ms | 13m 12s 316ms |
30 | -Ghost Parapets | 0m 48s 158ms | 14m 00s 474ms |
31 | -Observatory | 0m 26s 536ms | 14m 27s 010ms |
32 | -Cliffside Caves | 1m 00s 681ms | 15m 27s 691ms |
33 | -Caverns | 0m 24s 131ms | 15m 51s 822ms |
34 | -Library | 0m 41s 087ms | 16m 32s 909ms |
35 | {Mansion} Courtyard | 0m 39s 968ms | 17m 12s 877ms |
36 | -Vacant Lot | 0m 07s 798ms | 17m 20s 675ms |
37 | -Park ゴールド | 0m 27s 959ms | 17m 48s 634ms |
38 | -Landfill | 0m 17s 405ms | 18m 06s 039ms |
39 | -Development | 0m 10s 139ms | 18m 16s 178ms |
40 | -Construction Site ゴールド | 0m 05s 677ms | 18m 21s 855ms |
41 | -Abandoned Carpark ゴールド | 0m 15s 462ms | 18m 37s 317ms |
42 | -Warehouse | 0m 19s 860ms | 18m 57s 177ms |
43 | -Apartments ゴールド | 0m 17s 510ms | 19m 14s 687ms |
44 | -Rooftops ゴールド | 0m 29s 744ms | 19m 44s 431ms |
45 | -Clocktower | 0m 23s 125ms | 20m 07s 556ms |
46 | -Concrete Temple | 0m 54s 059ms | 21m 01s 615ms |
47 | -Alleyway | 0m 18s 893ms | 21m 20s 508ms |
48 | -Hideout | 0m 39s 263ms | 21m 59s 771ms |
49 | -Basement | 0m 32s 190ms | 22m 31s 961ms |
50 | -Forgotten Tunnel ゴールド | 0m 30s 359ms | 23m 02s 320ms |
51 | {City} Scaffolding ゴールド | 0m 37s 083ms | 23m 39s 403ms |
52 | -Control ゴールド | 0m 17s 435ms | 23m 56s 838ms |
53 | -Vats | 0m 30s 857ms | 24m 27s 695ms |
54 | -Ferrofluid | 0m 17s 580ms | 24m 45s 275ms |
55 | -Server Room | 0m 11s 830ms | 24m 57s 105ms |
56 | -Titan | 0m 15s 654ms | 25m 12s 759ms |
57 | -Security | 0m 29s 167ms | 25m 41s 926ms |
58 | -Research ゴールド | 0m 33s 663ms | 26m 15s 589ms |
59 | -Satellite Debris | 0m 23s 172ms | 26m 38s 761ms |
60 | -Wiring | 0m 25s 076ms | 27m 03s 837ms |
61 | -Backup Shift | 0m 54s 094ms | 27m 57s 931ms |
62 | -Containment ゴールド | 0m 16s 436ms | 28m 14s 367ms |
63 | -Power Room | 0m 24s 690ms | 28m 39s 057ms |
64 | -Abyss | 0m 20s 211ms | 28m 59s 268ms |
65 | -Dome ゴールド | 0m 30s 695ms | 29m 29s 963ms |
66 | -Access | 0m 25s 938ms | 29m 55s 901ms |
67 | {Laboratory} Core Temple | 0m 53s 971ms | 30m 49s 872ms |
68 | -Kilo Difficult | 0m 36s 424ms | 31m 26s 296ms |
69 | -Giga Difficult | 0m 25s 689ms | 31m 51s 985ms |
70 | -Peta Difficult | 0m 14s 764ms | 32m 06s 749ms |
71 | -Mega Difficult | 0m 05s 796ms | 32m 12s 545ms |
72 | -Tera Difficult | 0m 11s 895ms | 32m 24s 440ms |
73 | -Exa Difficult | 0m 06s 667ms | 32m 31s 107ms |
74 | -Zetta Difficult | 0m 35s 724ms | 33m 06s 831ms |
75 | {Difficult} Yotta Difficult | 1m 25s 042ms | 34m 31s 873ms |
最近の実行