タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | Batsuit ゴールド | 5m 11s 514ms | 5m 11s 514ms |
2 | Enter Courthouse ゴールド | 1m 42s 740ms | 6m 54s 254ms |
3 | Courthouse 1 ゴールド | 0m 08s 412ms | 7m 02s 666ms |
4 | Courthouse 2 ゴールド | 0m 27s 035ms | 7m 29s 701ms |
5 | Courthouse 3 ゴールド | 0m 24s 902ms | 7m 54s 603ms |
6 | Exit Courthouse ゴールド | 0m 12s 885ms | 8m 07s 488ms |
7 | Enter Church ゴールド | 0m 38s 549ms | 8m 46s 037ms |
8 | Enter Tower ゴールド | 2m 14s 008ms | 11m 00s 045ms |
9 | Enter Steel Mill 1 ゴールド | 1m 50s 235ms | 12m 50s 280ms |
10 | Mr Hammer ゴールド | 5m 00s 123ms | 17m 50s 403ms |
11 | Unskippable Cutscene | 0m 03s 720ms | 17m 54s 123ms |
12 | Enter GCPD 1 ゴールド | 3m 03s 772ms | 20m 57s 895ms |
13 | Exit GCPD 1 ゴールド | 1m 22s 778ms | 22m 20s 673ms |
14 | Enter Museum 1 ゴールド | 1m 53s 721ms | 24m 14s 394ms |
15 | Exit Museum 1 ゴールド | 0m 45s 462ms | 24m 59s 856ms |
16 | Enter Museum 2 ゴールド | 3m 56s 526ms | 28m 56s 382ms |
17 | Gladiator Pit ゴールド | 1m 19s 090ms | 30m 15s 472ms |
18 | Save Freeze ゴールド | 5m 30s 655ms | 35m 46s 127ms |
19 | Punch Penguin ゴールド | 3m 03s 096ms | 38m 49s 223ms |
20 | Grundy ゴールド | 3m 05s 620ms | 41m 54s 843ms |
21 | Exit Museum 2 ゴールド | 0m 28s 396ms | 42m 23s 239ms |
22 | Enter Underground 1 ゴールド | 4m 07s 309ms | 46m 30s 548ms |
23 | Talia ゴールド | 6m 17s 686ms | 52m 48s 234ms |
24 | End Trials ゴールド | 4m 39s 291ms | 57m 27s 525ms |
25 | Ra's al Ghul ゴールド | 3m 50s 104ms | 1h 01m 17s 629ms |
26 | Exit Underground 1 ゴールド | 1m 33s 616ms | 1h 02m 51s 245ms |
27 | Enter GCPD 2 ゴールド | 3m 34s 948ms | 1h 06m 26s 193ms |
28 | Begin Freeze ゴールド | 0m 15s 081ms | 1h 06m 41s 274ms |
29 | End Freeze ゴールド | 1m 15s 877ms | 1h 07m 57s 151ms |
30 | Exit GCPD 2 ゴールド | 0m 28s 442ms | 1h 08m 25s 593ms |
31 | Enter Steel Mill 2 ゴールド | 3m 10s 147ms | 1h 11m 35s 740ms |
32 | Enter Funhouse ゴールド | 4m 07s 085ms | 1h 15m 42s 825ms |
33 | Funhouse Brawl ゴールド | 1m 32s 982ms | 1h 17m 15s 807ms |
34 | Enter Underground 2 ゴールド | 6m 50s 578ms | 1h 24m 06s 385ms |
35 | Wonder Tower ゴールド | 5m 02s 060ms | 1h 29m 08s 445ms |
36 | Snipers ゴールド | 3m 36s 681ms | 1h 32m 45s 126ms |
37 | Theatre Cutscene ゴールド | 0m 05s 370ms | 1h 32m 50s 496ms |
38 | Tom ゴールド | 3m 40s 227ms | 1h 36m 30s 723ms |
Leaderboard Blacklist
Moving forward we will be implementing a blacklist for users who violate the rules, people on this list will not be allowed to submit runs to our leaderboards. Anyone on the list will be contacted and be made aware of that, otherwise the list will remain anonymous. We won't retroactively delete runs
最近の実行
投稿日
2 返信