Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
# | Nome | Split | Terminato il |
---|---|---|---|
1 | Intro | 5m 42s 288ms | 5m 42s 288ms |
2 | Ezlo | 1m 56s 705ms | 7m 38s 993ms |
3 | Enter DWS | 2m 21s 378ms | 10m 00s 371ms |
4 | Gust Jar | 3m 41s 987ms | 13m 42s 358ms |
5 | Enter Big Chu | 2m 08s 462ms | 15m 50s 820ms |
6 | Earth Element | 1m 32s 863ms | 17m 23s 683ms |
7 | Enter Crenel | 3m 32s 807ms | 20m 56s 490ms |
8 | Crenel Plant | 2m 50s 046ms | 23m 46s 536ms |
9 | Grip Ring | 0m 49s 461ms | 24m 35s 997ms |
10 | Enter CoF | 4m 09s 504ms | 28m 45s 501ms |
11 | Cane | 3m 40s 949ms | 32m 26s 450ms |
12 | Enter Gleerok | 1m 37s 670ms | 34m 04s 120ms |
13 | Fire Element Oro | 1m 52s 912ms | 35m 57s 032ms |
14 | Castor Sign | 1m 46s 621ms | 37m 43s 653ms |
15 | Pegasus Boots | 3m 50s 182ms | 41m 33s 835ms |
16 | Bow | 1m 13s 922ms | 42m 47s 757ms |
17 | Enter FoW | 1m 41s 981ms | 44m 29s 738ms |
18 | Mitts | 2m 20s 055ms | 46m 49s 793ms |
19 | Enter Mazaal | 1m 06s 910ms | 47m 56s 703ms |
20 | Ocarina Oro | 2m 07s 315ms | 50m 04s 018ms |
21 | Boomerang | 6m 06s 714ms | 56m 10s 732ms |
22 | Enter ToD Oro | 1m 17s 686ms | 57m 28s 418ms |
23 | Lantern Oro | 3m 23s 201ms | 1h 00m 51s 619ms |
24 | Water Element Oro | 2m 55s 349ms | 1h 03m 46s 968ms |
25 | Enter PoW | 4m 17s 399ms | 1h 08m 04s 367ms |
26 | Cape | 1m 39s 572ms | 1h 09m 43s 939ms |
27 | Enter Gyorg | 3m 04s 207ms | 1h 12m 48s 146ms |
28 | Wind Element | 1m 52s 595ms | 1h 14m 40s 741ms |
29 | Enter DHC | 4m 54s 981ms | 1h 19m 35s 722ms |
30 | Second Key | 2m 27s 001ms | 1h 22m 02s 723ms |
31 | DHC BK | 4m 17s 712ms | 1h 26m 20s 435ms |
32 | Darknuts | 1m 12s 143ms | 1h 27m 32s 578ms |
33 | Vaati 1 | 1m 27s 853ms | 1h 29m 00s 431ms |
34 | Vaati 2 | 1m 59s 693ms | 1h 31m 00s 124ms |
35 | Vaati 3 | 3m 19s 028ms | 1h 34m 19s 152ms |
Giocate recenti