Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
# | Nome | Split | Terminato il |
---|---|---|---|
1 | Shoal Coast | 0m 41s 251ms | 0m 41s 251ms |
2 | Sunrise Uplands 1 | 1m 09s 910ms | 1m 51s 161ms |
3 | Sunrise Uplands 2 | 0m 49s 964ms | 2m 41s 125ms |
4 | Sunrise Uplands 3 | 0m 27s 405ms | 3m 08s 530ms |
5 | Shrewd Blizzard 1 | 1m 31s 470ms | 4m 40s |
6 | Shrewd Blizzard 2 | 1m 05s 904ms | 5m 45s 904ms |
7 | Shrewd Blizzard 3 | 1m 08s 062ms | 6m 53s 966ms |
8 | Nightlight Gully 1 | 0m 48s 936ms | 7m 42s 902ms |
9 | Nightlight Gully 2 | 1m 43s 908ms | 9m 26s 810ms |
10 | Nightlight Gully 3 | 0m 50s 966ms | 10m 17s 776ms |
11 | Terrance Mountain 1 | 1m 20s 717ms | 11m 38s 493ms |
12 | Terrance Mountain 2 Oro | 1m 30s 656ms | 13m 09s 149ms |
13 | Terrance Mountain 3 Oro | 0m 28s 237ms | 13m 37s 386ms |
14 | Molten Tunnels 1 Oro | 1m 20s 217ms | 14m 57s 603ms |
15 | Molten Tunnels 2 | 1m 45s 216ms | 16m 42s 819ms |
16 | Molten Tunnels 3 Oro | 1m 18s 655ms | 18m 01s 474ms |
17 | Amaranthine Outpost 1 | 1m 34s 718ms | 19m 36s 192ms |
18 | Amaranthine Outpost 2 | 1m 28s 983ms | 21m 05s 175ms |
19 | Amaranthine Outpost 3 Oro | 0m 28s 909ms | 21m 34s 084ms |
20 | Dry Gulch 1 | 1m 50s 715ms | 23m 24s 799ms |
21 | Dry Gulch 2 Oro | 1m 02s 624ms | 24m 27s 423ms |
22 | Dry Gulch 3 | 0m 56s 437ms | 25m 23s 860ms |
23 | Desolated City 1 | 1m 10s 880ms | 26m 34s 740ms |
24 | Desolated City 2 Oro | 1m 28s 370ms | 28m 03s 110ms |
25 | Desolated City 3 | 1m 48s 224ms | 29m 51s 334ms |
26 | Cyberdime 1 Oro | 1m 47s 694ms | 31m 39s 028ms |
27 | Cyberdime 2 Oro | 1m 24s 375ms | 33m 03s 403ms |
28 | Cyberdime 3 Oro | 4m 23s 623ms | 37m 27s 026ms |
29 | Digital Destruction | 1m 25s 405ms | 38m 52s 431ms |
Giocate recenti
Livello: Cyberdime Zone Act 1
Livello: Dry Gulch Zone Act 1
Livello: Nightlight Gully Zone Act 1 (MAPD7)
Livello: Nightlight Gully Zone Act 1 (MAPD7)
Livello: Shrewd Blizzard Zone Act 1 (MAPD4)