Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
# | Nome | Split | Terminato il |
---|---|---|---|
1 | [3] PPP (4) | 2m 56s 478ms | 2m 56s 478ms |
2 | [1] BOI (9) | 4m 05s 289ms | 7m 01s 767ms |
3 | [5] GG (17) | 8m 09s 347ms | 15m 11s 114ms |
4 | [4] CH (24) | 4m 22s 389ms | 19m 33s 504ms |
5 | Key 1 (25) Oro | 2m 16s 347ms | 21m 49s 851ms |
6 | [2] SLR (30) Oro | 4m 23s 496ms | 26m 13s 348ms |
7 | [9] MMM (35) | 3m 43s 216ms | 29m 56s 564ms |
8 | [8] LLF (40) | 3m 50s 014ms | 33m 46s 579ms |
9 | [10] MSP (47) | 5m 57s 678ms | 39m 44s 258ms |
10 | [6] CCC (52) Oro | 4m 34s 516ms | 44m 18s 774ms |
11 | [7] KC (57) Oro | 4m 14s 824ms | 48m 33s 598ms |
12 | Key 2 (58) | 4m 10s 838ms | 52m 44s 437ms |
13 | [11] CCCandy (63) | 6m 17s 425ms | 59m 01s 863ms |
14 | [12] CS (65) | 1m 51s 525ms | 1h 00m 53s 388ms |
15 | [13] FFF (72) Oro | 6m 01s 387ms | 1h 06m 54s 775ms |
16 | [14] BOF (76) | 3m 36s 987ms | 1h 10m 31s 763ms |
17 | [15] SR (79) | 2m 30s 297ms | 1h 13m 02s 061ms |
18 | Done | 3m 04s 425ms | 1h 16m 06s 486ms |
Giocate recenti
Livello: Colorful Coral Caverns
Livello: Bob-omb Islands
Livello: Cap Levels / Other