All Dark Levels in 1h 11m 03s by
Descrizione

For once, the light levels were actually somewhat decent! Even though I choked a light levels pb to end of cotton yet again, i still managed to barely clutch a sub 30, and even maintain great pace out of dark salt, but just like last time, i had massive chokes from that point onwards -- Watch live at   / thegaming10141  

Classifica
Categoria
All Dark Levels
Run
Rango
9th
Tempo
1h 11m 03s
Data
1 day ago
Piattaforma
PC
Dettagli
Giocatore
Verificato
9 hours ago
Inviato
1 day ago
Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
#NomeSplitTerminato il
1-1-10m 09s 493ms0m 09s 493ms
2-1-20m 03s 296ms0m 12s 789ms
3-1-30m 02s 672ms0m 15s 461ms
4-1-40m 05s 671ms0m 21s 132ms
5-1-50m 06s 250ms0m 27s 382ms
6-1-60m 04s 693ms0m 32s 075ms
7-1-70m 04s 443ms0m 36s 518ms
8-1-80m 03s 008ms0m 39s 526ms
9-1-90m 05s 847ms0m 45s 373ms
10-1-100m 06s 519ms0m 51s 892ms
11-1-110m 04s 633ms0m 56s 525ms
12-1-120m 03s 041ms0m 59s 566ms
13-1-130m 04s 574ms1m 04s 140ms
14-1-140m 05s 470ms1m 09s 610ms
15-1-150m 08s 717ms1m 18s 327ms
16-1-160m 05s 873ms1m 24s 200ms
17-1-170m 05s 961ms1m 30s 161ms
18-1-180m 03s 448ms1m 33s 609ms
19-1-190m 11s 199ms1m 44s 808ms
20-1-200m 17s 135ms2m 01s 943ms
21Light Forest0m 34s 322ms2m 36s 265ms
22-2-10m 21s 082ms2m 57s 347ms
23-2-20m 04s 604ms3m 01s 951ms
24-2-30m 09s 015ms3m 10s 966ms
25-2-40m 07s 042ms3m 18s 008ms
26-2-50m 08s 117ms3m 26s 125ms
27-2-60m 08s 942ms3m 35s 067ms
28-2-70m 08s 243ms3m 43s 310ms
29-2-80m 10s 620ms3m 53s 930ms
30-2-90m 05s 582ms3m 59s 512ms
31-2-100m 08s 192ms4m 07s 704ms
32-2-110m 07s 581ms4m 15s 285ms
33-2-120m 10s 668ms4m 25s 953ms
34-2-130m 07s 964ms4m 33s 917ms
35-2-140m 11s 087ms4m 45s 004ms
36-2-150m 13s 867ms4m 58s 871ms
37-2-160m 07s 188ms5m 06s 059ms
38-2-170m 08s 037ms5m 14s 096ms
39-2-180m 16s 237ms5m 30s 333ms
40-2-190m 08s 228ms5m 38s 561ms
41-2-200m 19s 846ms5m 58s 407ms
42Light Hospital0m 34s 322ms6m 32s 729ms
43-3-10m 21s 170ms6m 53s 899ms
44-3-20m 07s 568ms7m 01s 467ms
45-3-30m 11s 509ms7m 12s 976ms
46-3-40m 08s 593ms7m 21s 569ms
47-3-50m 10s 737ms7m 32s 306ms
48-3-60m 05s 827ms7m 38s 133ms
49-3-70m 10s 694ms7m 48s 827ms
50-3-80m 06s 429ms7m 55s 256ms
51-3-90m 10s 705ms8m 05s 961ms
52-3-100m 09s 620ms8m 15s 581ms
53-3-110m 08s 393ms8m 23s 974ms
54-3-120m 11s 570ms8m 35s 544ms
55-3-130m 13s 038ms8m 48s 582ms
56-3-140m 09s 023ms8m 57s 605ms
57-3-150m 08s 360ms9m 05s 965ms
58-3-160m 13s 894ms9m 19s 859ms
59-3-170m 08s 656ms9m 28s 515ms
60-3-180m 14s 369ms9m 42s 884ms
61-3-190m 12s 884ms9m 55s 768ms
62-3-200m 16s 048ms10m 11s 816ms
63Light Salt0m 14s 869ms10m 26s 685ms
64-4-10m 20s 254ms10m 46s 939ms
65-4-20m 17s 936ms11m 04s 875ms
66-4-30m 09s 857ms11m 14s 732ms
67-4-40m 10s 860ms11m 25s 592ms
68-4-50m 07s 526ms11m 33s 118ms
69-4-60m 06s 935ms11m 40s 053ms
70-4-70m 11s 001ms11m 51s 054ms
71-4-80m 11s 495ms12m 02s 549ms
72-4-90m 09s 746ms12m 12s 295ms
73-4-100m 11s 363ms12m 23s 658ms
74-4-110m 08s 270ms12m 31s 928ms
75-4-120m 09s 928ms12m 41s 856ms
76-4-130m 09s 719ms12m 51s 575ms
77-4-140m 12s 508ms13m 04s 083ms
78-4-150m 08s 262ms13m 12s 345ms
79-4-160m 08s 573ms13m 20s 918ms
80-4-170m 06s 946ms13m 27s 864ms
81-4-180m 22s 948ms13m 50s 812ms
82-4-190m 10s 041ms14m 00s 853ms
83-4-200m 17s 463ms14m 18s 316ms
84Light Hell0m 59s 404ms15m 17s 720ms
85-5-10m 31s 160ms15m 48s 880ms
86-5-2
Oro
0m 09s 616ms15m 58s 496ms
87-5-30m 11s 788ms16m 10s 284ms
88-5-40m 12s 230ms16m 22s 514ms
89-5-50m 13s 124ms16m 35s 638ms
90-5-6
Oro
0m 08s 399ms16m 44s 037ms
91-5-70m 16s 033ms17m 00s 070ms
92-5-80m 19s 146ms17m 19s 216ms
93-5-90m 17s 412ms17m 36s 628ms
94-5-100m 13s 201ms17m 49s 829ms
95-5-110m 13s 011ms18m 02s 840ms
96-5-120m 12s 125ms18m 14s 965ms
97-5-130m 11s 123ms18m 26s 088ms
98-5-140m 16s 884ms18m 42s 972ms
99-5-150m 10s 385ms18m 53s 357ms
100-5-160m 04s 474ms18m 57s 831ms
101-5-170m 16s 241ms19m 14s 072ms
102-5-180m 15s 690ms19m 29s 762ms
103-5-190m 21s 917ms19m 51s 679ms
104-5-200m 22s 117ms20m 13s 796ms
105Light Rapture0m 35s 585ms20m 49s 381ms
106-6-10m 53s 216ms21m 42s 597ms
107-6-20m 26s 007ms22m 08s 604ms
108-6-30m 23s 384ms22m 31s 988ms
109-6-40m 20s 167ms22m 52s 155ms
110-6-50m 28s 216ms23m 20s 371ms
111Light End1m 25s 356ms24m 45s 727ms
112-7-10m 27s 302ms25m 13s 029ms
113-7-20m 11s 498ms25m 24s 527ms
114-7-30m 10s 031ms25m 34s 558ms
115-7-40m 11s 930ms25m 46s 488ms
116-7-50m 15s 616ms26m 02s 104ms
117-7-60m 06s 332ms26m 08s 436ms
118-7-70m 08s 961ms26m 17s 397ms
119-7-80m 08s 600ms26m 25s 997ms
120-7-90m 13s 228ms26m 39s 225ms
121-7-100m 16s 257ms26m 55s 482ms
122-7-110m 16s 634ms27m 12s 116ms
123-7-120m 08s 778ms27m 20s 894ms
124-7-13
Oro
0m 17s 707ms27m 38s 601ms
125-7-140m 18s 823ms27m 57s 424ms
126-7-150m 17s 722ms28m 15s 146ms
127-7-160m 18s 739ms28m 33s 885ms
128-7-170m 08s 302ms28m 42s 187ms
129-7-180m 13s 792ms28m 55s 979ms
130-7-190m 18s 963ms29m 14s 942ms
131Light Cotton0m 43s 504ms29m 58s 446ms
132-7-1X0m 22s 430ms30m 20s 876ms
133-7-2X0m 23s 532ms30m 44s 408ms
134-7-3X0m 08s 259ms30m 52s 667ms
135-7-4X0m 08s 042ms31m 00s 709ms
136-7-5X0m 19s 442ms31m 20s 151ms
137-7-6X0m 17s 836ms31m 37s 987ms
138-7-7X0m 09s 805ms31m 47s 792ms
139-7-8X0m 21s 716ms32m 09s 508ms
140-7-9X0m 11s 268ms32m 20s 776ms
141-7-10X0m 20s 675ms32m 41s 451ms
142-7-11X0m 16s 758ms32m 58s 209ms
143-7-12X0m 28s 960ms33m 27s 169ms
144-7-13X0m 19s 395ms33m 46s 564ms
145-7-14X0m 14s 816ms34m 01s 380ms
146-7-15X0m 24s 630ms34m 26s 010ms
147-7-16X0m 25s 590ms34m 51s 600ms
148-7-17X0m 21s 560ms35m 13s 160ms
149-7-18X0m 32s 927ms35m 46s 087ms
150-7-19X0m 18s 671ms36m 04s 758ms
151Dark Cotton0m 44s 415ms36m 49s 173ms
152-1-1X0m 14s 569ms37m 03s 742ms
153-1-2X0m 04s 317ms37m 08s 059ms
154-1-3X0m 03s 616ms37m 11s 675ms
155-1-4X0m 06s 697ms37m 18s 372ms
156-1-5X0m 08s 861ms37m 27s 233ms
157-1-6X0m 05s 192ms37m 32s 425ms
158-1-7X0m 05s 284ms37m 37s 709ms
159-1-8X0m 03s 756ms37m 41s 465ms
160-1-9X0m 14s 226ms37m 55s 691ms
161-1-10X0m 09s 928ms38m 05s 619ms
162-1-11X0m 05s 568ms38m 11s 187ms
163-1-12X0m 09s 777ms38m 20s 964ms
164-1-13X0m 08s 011ms38m 28s 975ms
165-1-14X0m 10s 164ms38m 39s 139ms
166-1-15X0m 22s 560ms39m 01s 699ms
167-1-16X0m 11s 348ms39m 13s 047ms
168-1-17X0m 09s 603ms39m 22s 650ms
169-1-18X
Oro
0m 04s 209ms39m 26s 859ms
170-1-19X0m 11s 265ms39m 38s 124ms
171Dark Forest0m 18s 040ms39m 56s 164ms
172-2-1X0m 24s 257ms40m 20s 421ms
173-2-2X0m 07s 527ms40m 27s 948ms
174-2-3X0m 09s 079ms40m 37s 027ms
175-2-4X0m 21s 854ms40m 58s 881ms
176-2-5X0m 15s 447ms41m 14s 328ms
177-2-6X0m 13s 207ms41m 27s 535ms
178-2-7X0m 15s 294ms41m 42s 829ms
179-2-8X0m 47s 648ms42m 30s 477ms
180-2-9X0m 09s 891ms42m 40s 368ms
181-2-10X0m 10s 613ms42m 50s 981ms
182-2-11X0m 10s 871ms43m 01s 852ms
183-2-12X0m 23s 357ms43m 25s 209ms
184-2-13X0m 09s 457ms43m 34s 666ms
185-2-14X0m 58s 961ms44m 33s 627ms
186-2-15X0m 21s 142ms44m 54s 769ms
187-2-16X0m 13s 218ms45m 07s 987ms
188-2-17X0m 06s 195ms45m 14s 182ms
189-2-18X0m 12s 178ms45m 26s 360ms
190-2-19X0m 13s 379ms45m 39s 739ms
191Dark Hospital0m 13s 815ms45m 53s 554ms
192-3-1X0m 28s 992ms46m 22s 546ms
193-3-2X0m 14s 309ms46m 36s 855ms
194-3-3X0m 14s 723ms46m 51s 578ms
195-3-4X0m 16s 326ms47m 07s 904ms
196-3-5X0m 26s 693ms47m 34s 597ms
197-3-6X0m 31s 800ms48m 06s 397ms
198-3-7X0m 13s 710ms48m 20s 107ms
199-3-8X0m 13s 413ms48m 33s 520ms
200-3-9X
Oro
0m 15s 625ms48m 49s 145ms
201-3-10X0m 16s 269ms49m 05s 414ms
202-3-11X0m 03s 595ms49m 09s 009ms
203-3-12X0m 11s 767ms49m 20s 776ms
204-3-13X0m 25s 560ms49m 46s 336ms
205-3-14X0m 16s 693ms50m 03s 029ms
206-3-15X0m 16s 336ms50m 19s 365ms
207-3-16X0m 25s 578ms50m 44s 943ms
208-3-17X0m 16s 752ms51m 01s 695ms
209-3-18X0m 14s 700ms51m 16s 395ms
210-3-19X0m 13s 466ms51m 29s 861ms
211Dark Salt0m 23s 610ms51m 53s 471ms
212-4-1X0m 25s 156ms52m 18s 627ms
213-4-2X0m 17s 387ms52m 36s 014ms
214-4-3X0m 11s 259ms52m 47s 273ms
215-4-4X0m 17s 281ms53m 04s 554ms
216-4-5X0m 50s 148ms53m 54s 702ms
217-4-6X0m 10s 244ms54m 04s 946ms
218-4-7X0m 10s 989ms54m 15s 935ms
219-4-8X
Oro
0m 15s 597ms54m 31s 532ms
220-4-9X0m 08s 260ms54m 39s 792ms
221-4-10X
Oro
0m 15s 291ms54m 55s 083ms
222-4-11X0m 09s 888ms55m 04s 971ms
223-4-12X0m 17s 912ms55m 22s 883ms
224-4-13X0m 15s 315ms55m 38s 198ms
225-4-14X0m 08s 553ms55m 46s 751ms
226-4-15X0m 09s 889ms55m 56s 640ms
227-4-16X0m 09s 265ms56m 05s 905ms
228-4-17X
Oro
0m 12s 490ms56m 18s 395ms
229-4-18X0m 36s 597ms56m 54s 992ms
230-4-19X0m 10s 049ms57m 05s 041ms
231Dark Hell0m 28s 284ms57m 33s 325ms
232-5-1X0m 25s 970ms57m 59s 295ms
233-5-2X0m 16s 301ms58m 15s 596ms
234-5-3X0m 33s 993ms58m 49s 589ms
235-5-4X0m 13s 514ms59m 03s 103ms
236-5-5X0m 14s 151ms59m 17s 254ms
237-5-6X0m 12s 317ms59m 29s 571ms
238-5-7X0m 11s 054ms59m 40s 625ms
239-5-8X0m 23s 139ms1h 00m 03s 764ms
240-5-9X0m 25s 390ms1h 00m 29s 154ms
241-5-10X0m 29s 440ms1h 00m 58s 594ms
242-5-11X0m 17s 279ms1h 01m 15s 873ms
243-5-12X0m 16s 631ms1h 01m 32s 504ms
244-5-13X0m 25s 976ms1h 01m 58s 480ms
245-5-14X0m 47s 703ms1h 02m 46s 183ms
246-5-15X0m 11s 471ms1h 02m 57s 654ms
247-5-16X0m 14s 634ms1h 03m 12s 288ms
248-5-17X0m 30s 141ms1h 03m 42s 429ms
249-5-18X0m 19s 327ms1h 04m 01s 756ms
250-5-19X0m 37s 662ms1h 04m 39s 418ms
251Dark Rapture0m 58s 214ms1h 05m 37s 632ms
252-6-1X0m 29s 744ms1h 06m 07s 376ms
253-6-2X0m 32s 389ms1h 06m 39s 765ms
254-6-3X1m 34s 398ms1h 08m 14s 163ms
255-6-4X0m 35s 849ms1h 08m 50s 012ms
256-6-5X0m 35s 826ms1h 09m 25s 838ms
257Dark End1m 38s 091ms1h 11m 03s 929ms