New Comfort Zone All Exits in 37m 23s by
Descrizione

YAY!!!

Meredwen made me play this as well HAHA :)

Classifica
Categoria
New Comfort Zone All Exits
Run
Rango
6th
Tempo
37m 23s
Data
5 months ago
Piattaforma
SNESᴇᴍᴜ
Dettagli
Giocatore
Verificato
5 months ago
Inviato
5 months ago
Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
#NomeSplitTerminato il
1Spaghetti Beach
Oro
1m 10s 870ms1m 10s 870ms
2City Pop1m 25s 872ms2m 36s 742ms
3Eye For An Eye1m 26s 127ms4m 02s 869ms
4Cave Johnson1m 50s 747ms5m 53s 616ms
5Nightfall Ride(S)
Oro
1m 23s 982ms7m 17s 598ms
6Idylle
Oro
0m 50s 312ms8m 07s 910ms
7Yellow0m 29s 164ms8m 37s 074ms
8Nightfall Ride1m 05s 488ms9m 42s 562ms
9Ghost In The Forest1m 28s 429ms11m 10s 991ms
10Haunting House3m 03s 158ms14m 14s 149ms
11Empty Hot Tub(S)1m 04s 050ms15m 18s 199ms
12Hot And Cold
Oro
2m 35s 300ms17m 53s 499ms
13The Dank Fridge1m 27s 140ms19m 20s 639ms
14Red0m 25s 743ms19m 46s 382ms
15Empty Hot Tub2m 41s 091ms22m 27s 473ms
16Lemmy Free4m 27s 262ms26m 54s 735ms
17Trustfall1m 10s 713ms28m 05s 448ms
18Platform Abuse
Oro
1m 09s 306ms29m 14s 754ms
19Crossover Castle8m 08s 761ms37m 23s 515ms