Classifica sfida
# | Giocatore | Tempo | Data | Piattaforma | |
---|---|---|---|---|---|
56m 39s | PC | ||||
57m 12s | PC | ||||
59m 19s | PC | ||||
4 | 1h 01m 24s | PC | |||
5 | 1h 02m 30s | PC | |||
6 | 1h 02m 56s | PC | |||
7 | 1h 03m 25s | PC | |||
8 | 1h 03m 44s | PC | |||
9 | 1h 05m 05s | PC | |||
10 | 1h 05m 56s | PC | |||
11 | 1h 06m 03s | PC | |||
12 | 1h 07m 40s | PC | |||
13 | 1h 07m 41s | PC | |||
14 | 1h 08m 10s | PC | |||
15 | 1h 08m 27s | PC | |||
16 | 1h 09m 13s | PC | |||
17 | 1h 12m 06s | PC | |||
18 | 1h 12m 59s | PC | |||
19 | 1h 13m 19s | PC | |||
20 | 1h 15m 31s | PC | |||
21 | 1h 17m 07s | PC | |||
22 | 1h 20m 38s | PC | |||
23 | 1h 21m 45s | PC | |||
24 | 1h 21m 49s | PC | |||
25 | 1h 23m 17s | PC | |||
26 | 1h 26m 50s | PC | |||
27 | 1h 27m 30s | PC | |||
28 | 1h 28m 04s | PC | |||
29 | 1h 32m 25s | PC | |||
30 | 1h 35m 20s | PC | |||
31 | 1h 40m 15s | PC | |||
32 | 1h 43m 08s | PC | |||
33 | 1h 59m 39s | PS5 | |||
34 | 2h 00m 42s | PC | |||
35 | 2h 15m 36s | PS5 | |||
36 | 2h 50m 40s | PS5 | |||
37 | 4h 26m 05s | PC |
Classifica
Posizione | Premio (USD) | Giocatori |
---|---|---|
$5,000.00 | ||
$3,000.00 | ||
$1,000.00 | ||
4 | $250.00 | |
5 | $200.00 | |
6 | $150.00 | |
7 | $100.00 | |
8 | $100.00 | |
9 | $100.00 | |
10 | $100.00 |
Informazioni sulla sfida
Orario di inizio
Orario di fine
Durata
2 weeks
Montepremi
$10,000.00
Seguaci del gioco
237
Speedrun inviati
104
Premio di partecipazione
Titolo: "Ghostrunner"
Cos'è una sfida?
Le sfide sono competizioni speedrunning a tempo limitato.
Funzionano in modo molto simile alle classifiche regolari, tranne che la sottomissione delle run è consentita solo entro un determinato periodo di tempo.
Le sfide possono avere temi, regole o obiettivi unici che differiscono dalle categorie regolari. Offrono l'opportunità di esplorare diversi aspetti di un gioco o di celebrare eventi specifici, scoperte o traguardi della comunità.
Cos'è un concorso?
Le gare sono sfide speciali organizzate dal team di Speedrun.com che possono offrire premi in denaro e altri vantaggi.