Livello | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
Wave 1-10 | |||
Wave 10 | — | ||
Wave 11-20 | — | ||
Wave 20 | |||
Wave 21-30 | — | ||
Wave 30 | — | ||
Wave 31-40 | — | ||
Wave 40 | |||
Wave 41-50 | — | ||
Wave 50 | |||
Wave 51-60 | — | ||
Wave 60 | |||
Wave 61-70 | — | ||
Wave 70 | |||
Wave 71-80 | — | ||
Wave 80 | |||
Wave 81-90 | — | ||
Wave 90 | |||
Wave 91-100 | — | ||
Wave 100 |
Giocate recenti
Moderatori