Any% in 7m 00s by
Deskripsi
Sub 7 is free
Papan peringkat
Kategori
Any%
Jalankan
Peringkat
1st
Waktu
7m 00s
Tanggal
Platform
PC
Bagi waktu
Disediakan oleh Splits.io
# | Nama | Bagian | Selesai pada |
---|---|---|---|
1 | Flight PP-001 | 0m 05s 313ms | 0m 05s 313ms |
2 | Flight PP-002 | 0m 17s 076ms | 0m 22s 389ms |
3 | Flight PP-003 Emas | 0m 16s 733ms | 0m 39s 122ms |
4 | Flight PP-004 | 0m 15s 188ms | 0m 54s 310ms |
5 | Flight PP-005 | 0m 17s 674ms | 1m 11s 984ms |
6 | Flight PP-006 | 0m 17s 950ms | 1m 29s 934ms |
7 | Flight PP-007 | 0m 20s 642ms | 1m 50s 576ms |
8 | Flight PP-008 | 0m 17s 671ms | 2m 08s 247ms |
9 | Flight PP-009 | 0m 20s 626ms | 2m 28s 874ms |
10 | Flight PP-010 | 0m 16s 778ms | 2m 45s 652ms |
11 | Flight PP-011 | 0m 18s 501ms | 3m 04s 153ms |
12 | Flight PP-012 | 0m 18s 976ms | 3m 23s 129ms |
13 | Flight PP-013 | 0m 19s 867ms | 3m 42s 996ms |
14 | Flight PP-014 | 0m 18s 438ms | 4m 01s 434ms |
15 | Flight PP-015 | 0m 22s 015ms | 4m 23s 449ms |
16 | Flight PP-016 | 0m 27s 265ms | 4m 50s 714ms |
17 | Flight PP-017 | 0m 25s 987ms | 5m 16s 701ms |
18 | Flight PP-018 | 0m 34s 229ms | 5m 50s 930ms |
19 | Flight PP-019 | 0m 31s 628ms | 6m 22s 558ms |
20 | Flight PP-020 | 0m 30s 327ms | 6m 52s 885ms |
21 | WE DID IT! | 0m 07s 876ms | 7m 00s 761ms |
Moderator