Any% in 1h 45m 37s by
Papan peringkat
Kategori
Any%
Jalankan
Peringkat
18th
Waktu
1h 45m 37s
Tanggal
Platform
WiiU
Bagi waktu
Disediakan oleh Splits.io
# | Nama | Bagian | Selesai pada |
---|---|---|---|
1 | 1-1 (1,2,3) | 2m 48s 275ms | 2m 48s 275ms |
2 | 1-2 (1,2,3) | 1m 23s 345ms | 4m 11s 620ms |
3 | 2-1 (1,2,3) | 1m 21s 257ms | 5m 32s 877ms |
4 | 2-3 (1,2,3) Emas | 1m 40s 430ms | 7m 13s 307ms |
5 | 2-4 (1,2,3) | 1m 33s 193ms | 8m 46s 500ms |
6 | 2-Mystery House | 0m 57s 963ms | 9m 44s 463ms |
7 | 2-A | 0m 32s 989ms | 10m 17s 452ms |
8 | 2-5 (1,2,3) | 1m 19s 726ms | 11m 37s 178ms |
9 | 2-Castle (1,2,3) | 3m 21s 826ms | 14m 59s 004ms |
10 | 3-1 (1,2,3) | 1m 40s 611ms | 16m 39s 615ms |
11 | 3-3 (1,2,3) | 2m 01s 187ms | 18m 40s 802ms |
12 | 3-Captain Toad | 1m 44s 002ms | 20m 24s 804ms |
13 | 3-4 (1,2) | 0m 52s 300ms | 21m 17s 104ms |
14 | 3-A | 0m 35s 243ms | 21m 52s 347ms |
15 | 3-5 (1,3) | 1m 55s 566ms | 23m 47s 913ms |
16 | 3-7 (1,2,3) | 1m 48s 737ms | 25m 36s 650ms |
17 | 3-Castle (1,2,3) | 2m 16s 210ms | 27m 52s 860ms |
18 | Hisstocrat | 2m 16s 651ms | 30m 09s 511ms |
19 | 4-1 (1,2,3) | 1m 59s 265ms | 32m 08s 776ms |
20 | 4-2 (1,2,3) | 1m 35s 762ms | 33m 44s 538ms |
21 | 5-T | 1m 16s 672ms | 35m 01s 210ms |
22 | 5-1 (1,3) | 2m 11s 741ms | 37m 12s 951ms |
23 | 5-2 (1,3) | 1m 22s 649ms | 38m 35s 600ms |
24 | 5-A | 0m 35s 565ms | 39m 11s 165ms |
25 | 5-4 (1,2,3) Emas | 1m 42s 559ms | 40m 53s 724ms |
26 | 5-6 (1,2,3) | 1m 31s 364ms | 42m 25s 088ms |
27 | 5-7 (1,2,3) | 1m 24s 289ms | 43m 49s 377ms |
28 | 5-Castle (1,2,3) | 2m 28s 967ms | 46m 18s 344ms |
29 | 1-Captain Toad | 1m 56s 840ms | 48m 15s 184ms |
30 | 5-3 (1,2,3) | 0m 55s 115ms | 49m 10s 299ms |
31 | 6-1 (1,2) | 1m 53s 702ms | 51m 04s 001ms |
32 | 6-2 (1,2,3) | 2m 11s 763ms | 53m 15s 764ms |
33 | 6-4 (1,2,3) | 1m 33s 698ms | 54m 49s 462ms |
34 | 6-A | 1m 00s 342ms | 55m 49s 804ms |
35 | 6-6 (1,2,3) | 1m 35s 977ms | 57m 25s 781ms |
36 | 6-7 (1,2,3) | 2m 30s 668ms | 59m 56s 449ms |
37 | 6-Mystery House | 0m 54s 825ms | 1h 00m 51s 274ms |
38 | 6-Castle (1,2,3) | 3m 13s 123ms | 1h 04m 04s 397ms |
39 | Motley | 2m 26s 912ms | 1h 06m 31s 309ms |
40 | 7-1 (1,3) | 1m 34s 670ms | 1h 08m 05s 979ms |
41 | 7-3 (1,2,3) | 1m 15s 626ms | 1h 09m 21s 605ms |
42 | 7-4 (1,2,3) | 1m 39s 921ms | 1h 11m 01s 526ms |
43 | 7-A | 1m 08s 497ms | 1h 12m 10s 023ms |
44 | 7-5 (1,2,3) | 1m 59s 820ms | 1h 14m 09s 843ms |
45 | 7-Captain Toad | 1m 50s 517ms | 1h 16m 00s 360ms |
46 | 7-7 (1,2,3) | 1m 21s 500ms | 1h 17m 21s 860ms |
47 | 7-Castle (1,2,3) | 2m 58s 961ms | 1h 20m 20s 821ms |
48 | 4-Mystery House | 3m 10s 442ms | 1h 23m 31s 263ms |
49 | 8-1 (1,3) | 1m 26s 536ms | 1h 24m 57s 799ms |
50 | 8-3 (1,2) | 1m 42s 213ms | 1h 26m 40s 012ms |
51 | 8-Train (1,2,3) | 2m 35s 841ms | 1h 29m 15s 853ms |
52 | 8-4 (1,2,3) | 1m 45s 971ms | 1h 31m 01s 824ms |
53 | 8-6 (1,3) | 1m 43s 144ms | 1h 32m 44s 968ms |
54 | 8-Mystery House | 2m 02s 262ms | 1h 34m 47s 230ms |
55 | 8-7 (1,2,3) | 2m 21s 909ms | 1h 37m 09s 139ms |
56 | Motley II | 2m 02s 503ms | 1h 39m 11s 642ms |
57 | Misstocrat | 1m 36s 229ms | 1h 40m 47s 871ms |
58 | Meowser | 4m 49s 570ms | 1h 45m 37s 441ms |
Berpacu terbaru
Level: World 5
Level: World Flower
Level: World 1