Level | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
---|---|---|---|
Rubik's Cube | — | — | |
Sorting Hat | — | — | |
Sun | — | — | |
Music Note | — | — | — |
Shooting Star | — | — | |
Diamond | — | — | |
Moon and Star | — | — | |
Kangaroo | — | — | |
Mouse | — | ||
Jaguar | — | — | |
Pig | — | — | |
Unicorn | — | — | |
Green Apple | — | — | |
Dolphin | — | ||
Orca | — | — | |
World | — | — | |
Pyramids of Egypt | — | — | |
Dove | — | — | |
Bat | — | ||
Hummingbird | — | — | |
Swan | — | — | — |
Pencils and Eraser | |||
3D Rhombus | — | ||
Snowflake | — | — | — |
Maracas | — | — | |
Zodiac Sign | — | — |
Tampilan ini hanya mempertimbangkan subkategori yang berlaku untuk semua level. Terdapat 1 subkategori khusus level lainnya yang berlaku. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dengan mengklik pada level.
Berpacu terbaru
Level: Orca
Level: Dolphin
Level: World
Level: Pig
Moderator