All Cards in 3h 15m 28s by
Deskripsi
First PB in 1 1/2 years :P
Papan peringkat
Kategori
All Cards
Console
N64
Jalankan
Peringkat
13th
Waktu
3h 15m 28s
Tanggal
Platform
N64
Bagi waktu
Disediakan oleh Splits.io
# | Nama | Bagian | Selesai pada |
---|---|---|---|
1 | Prologue | 23m 14s 057ms | 23m 14s 057ms |
2 | Koopa Bros. | 15m 39s 011ms | 38m 53s 068ms |
3 | Blooper Emas | 13m 15s 017ms | 52m 08s 086ms |
4 | Bow | 9m 20s 204ms | 1h 01m 28s 290ms |
5 | Tubba Blubba | 11m 57s 903ms | 1h 13m 26s 193ms |
6 | Enter Lavalava Volcano | 2m 27s 518ms | 1h 15m 53s 711ms |
7 | Lava Piranha Emas | 5m 40s 304ms | 1h 21m 34s 016ms |
8 | Big Lantern Ghost Emas | 11m 25s 829ms | 1h 32m 59s 845ms |
9 | General Guy | 4m 41s 219ms | 1h 37m 41s 065ms |
10 | Electro Blooper | 5m 24s 580ms | 1h 43m 05s 645ms |
11 | Tutankoopa | 6m 09s 630ms | 1h 49m 15s 276ms |
12 | Enter Flowey Fields | 3m 59s 530ms | 1h 53m 14s 807ms |
13 | Spike? | 14m 07s 015ms | 2h 07m 21s 822ms |
14 | Huff N. Puff | 7m 18s 600ms | 2h 14m 40s 423ms |
15 | Ultra Boots | 6m 35s 743ms | 2h 21m 16s 167ms |
16 | Enter Crystal Palace | 4m 42s 488ms | 2h 25m 58s 655ms |
17 | Crystal King | 12m 29s 343ms | 2h 38m 27s 999ms |
18 | Jr. Troopa Emas | 21m 18s 600ms | 2h 59m 46s 599ms |
19 | Hallway Bowser Emas | 1m 59s 076ms | 3h 01m 45s 676ms |
20 | Bowser Emas | 7m 29s 137ms | 3h 09m 14s 813ms |
21 | StreamBig™ | 6m 13s 935ms | 3h 15m 28s 749ms |
Berpacu terbaru