All Cells in 46m 31s by
Papan peringkat
Kategori
All Cells
All Cells Subcategory
No OOB/TA
Jalankan
Peringkat
6th
Waktu
46m 31s
Tanggal
Platform
PC
Bagi waktu
Disediakan oleh Splits.io
# | Nama | Bagian | Selesai pada |
---|---|---|---|
1 | Sein | 1m 03s 440ms | 1m 03s 440ms |
2 | Wall Jump | 2m 12s 728ms | 3m 16s 168ms |
3 | Dash | 3m 40s 343ms | 6m 56s 511ms |
4 | Double Jump | 1m 54s 292ms | 8m 50s 803ms |
5 | Water Vein | 1m 12s 959ms | 10m 03s 762ms |
6 | Enter Ginso | 1m 17s 980ms | 11m 21s 742ms |
7 | Bash | 1m 50s 778ms | 13m 12s 520ms |
8 | Stomp | 3m 01s 805ms | 16m 14s 325ms |
9 | Charge Flame | 2m 23s 896ms | 18m 38s 221ms |
10 | Feather | 1m 49s 069ms | 20m 27s 290ms |
11 | Sunstone | 2m 05s 907ms | 22m 33s 197ms |
12 | Charge Jump | 0m 26s 980ms | 23m 00s 177ms |
13 | Climb | 2m 09s 605ms | 25m 09s 782ms |
14 | Gumon Seal | 2m 15s 124ms | 27m 24s 906ms |
15 | Grenade | 2m 11s 029ms | 29m 35s 935ms |
16 | Blackroot | 2m 52s 158ms | 32m 28s 093ms |
17 | Enter Forlorn Emas | 2m 09s 589ms | 34m 37s 682ms |
18 | Forlorn | 2m 57s 250ms | 37m 34s 932ms |
19 | Grotto | 1m 40s 317ms | 39m 15s 249ms |
20 | Glades | 1m 40s 929ms | 40m 56s 178ms |
21 | Enter Horu | 2m 46s 804ms | 43m 42s 982ms |
22 | All Cells | 0m 55s 819ms | 44m 38s 801ms |
23 | Kuro Emas | 1m 11s 322ms | 45m 50s 123ms |
24 | End | 0m 41s 515ms | 46m 31s 638ms |
Berpacu terbaru