Level | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
---|---|---|---|
Easy 1 | |||
Easy 2 | |||
Easy 3 | |||
Easy 4 | |||
Easy 5 | |||
Easy 6 | |||
Easy 7 | |||
Easy 8 | |||
Easy 9 | |||
Easy 10 | |||
Easy 11 | |||
Easy 12 | |||
Easy 13 | |||
Normal 1 | |||
Normal 2 | |||
Normal 3 | |||
Normal 4 | |||
Normal 5 | |||
Normal 6 | — | ||
Normal 7 | — | ||
Normal 8 | — | ||
Normal 9 | — | ||
Normal 10 | — | ||
Normal 11 | — | ||
Normal 12 | — | ||
Normal 13 | — | ||
Hard 1 | — | — | |
Hard 2 | — | — | |
Hard 3 | — | — | |
Hard 4 | — | — | |
Hard 5 | — | — | — |
Hard 6 | — | — | |
Hard 7 | — | — | |
Hard 8 | — | — | |
Hard 9 | — | — | — |
Hard 10 | — | — | |
Hard 11 | — | — | |
Hard 12 | — | — | |
Hard 13 | — |
Berpacu terbaru
Level: Easy 1
Level: Hard 13
Level: Easy 13
Level: Easy 12
Level: Easy 11
Moderator