# | खिलाड़ी | समय | दिनांक | प्लेटफॉर्म | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13m 46s 540ms | PC | |||
![]() | 13m 51s 499ms | PC | |||
![]() | 13m 51s 690ms | PC | |||
4 | 14m 39s | PC | |||
5 | 14m 58s | PC | |||
6 | 15m 08s | PC | |||
7 | 15m 20s | PC | |||
8 | 15m 28s | PC | |||
9 | 15m 33s | PC | |||
10 | 15m 38s | PC | |||
11 | 15m 56s | PC | |||
11 | 15m 56s | PC | |||
13 | 16m 09s | PC | |||
14 | 16m 15s | PC | |||
15 | 16m 16s | PC | |||
16 | 16m 17s | PC | |||
17 | 16m 23s | PC | |||
18 | 16m 52s | PC | |||
19 | 16m 54s | PC | |||
20 | 16m 57s | PC | |||
21 | 17m 03s | PC | |||
22 | 17m 26s | PC | |||
23 | 17m 28s | PC | |||
24 | 17m 29s | PC | |||
25 | 17m 30s | PC | |||
26 | 17m 34s | PC | |||
27 | 17m 40s | PC | |||
28 | 17m 41s | PC | |||
29 | 17m 46s | PC | |||
30 | 17m 52s | PC | |||
31 | 17m 57s | PC | |||
32 | 18m 17s | PC | |||
32 | 18m 17s | PC | |||
34 | 18m 25s | PC | |||
35 | 18m 35s | PC | |||
36 | 18m 36s | PC | |||
37 | 18m 53s | XboxSeriesX | |||
38 | 18m 54s | PC | |||
39 | 18m 58s | PC | |||
39 | 18m 58s | PC | |||
41 | 18m 59s | PC | |||
42 | 19m 07s | PS5 | |||
43 | 19m 21s | PC | |||
44 | 19m 25s | PC | |||
45 | 19m 26s | PC | |||
46 | 19m 31s | PC | |||
47 | 19m 39s | PC | |||
47 | 19m 39s | PC | |||
49 | 19m 47s | PC | |||
50 | 19m 52s | PC | |||
51 | 19m 54s | PC | |||
52 | 19m 56s | PC | |||
53 | 20m 07s | PC | |||
54 | 20m 11s | PC | |||
55 | 20m 14s | PC | |||
56 | 20m 16s | PC | |||
57 | 20m 19s | PC | |||
58 | 20m 37s | PC | |||
59 | 20m 40s | PC | |||
60 | 20m 42s | XboxSeriesX | |||
61 | 20m 45s | PC | |||
62 | 20m 46s | PS5 | |||
63 | 20m 48s | PC | |||
64 | 21m 09s | PC | |||
65 | 21m 10s | PC | |||
66 | 21m 24s | PC | |||
67 | 21m 38s | PC | |||
68 | 21m 49s | PC | |||
69 | 22m 36s | PC | |||
70 | 22m 42s | PC | |||
71 | 22m 53s | PC | |||
72 | 23m 10s | PC | |||
73 | 23m 13s | PC | |||
74 | 23m 17s | PC | |||
75 | 23m 24s | SteamDeck | |||
76 | 23m 32s | PC | |||
77 | 23m 52s | PC | |||
78 | 24m 02s | PC | |||
79 | 24m 10s | PC | |||
80 | 24m 28s | PC | |||
81 | 25m 55s | PC | |||
82 | 26m 06s | PC | |||
83 | 28m 19s | PC | |||
84 | 28m 22s | PC | |||
85 | 29m 17s | PC | |||
86 | 29m 24s | PC | |||
87 | 29m 39s | PC | |||
88 | 30m 50s | PC | |||
89 | 39m 56s | PS5 | |||
90 | 51m 13s | PC |
Join our Discord to follow the challenge! https://discord.gg/0h6sul1ZwHVpXJmK
चैलेंज वक्त-संबंधी स्पीडरनिंग प्रतियोगिता होती हैं।
इनका कार्य करने का तरीका लीडरबोर्ड के साथ काफी समान होता है, बस रन सबमिशन सेट टाइम फ्रेम के अंदर ही अनुमति देता है।
इसके अतिरिक्त, इनमें अनोखी थीम, नियम, या उद्देश्य हो सकते हैं जो नियमित श्रेणियों से भिन्न होते हैं। ये खेल के अलग-अलग पहलुओं का अन्वेषण करने या विशिष्ट घटनाओं, खोजों या सामुदायिक मील के पत्थरों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करते हैं।
हमारी SRC श्रृंखला के भीतर की चुनौतियाँ आंतरिक रूप से वित्त पोषित और हमारे समुदायों का जश्न मनाने और उन्हें वापस देने के लिए चुनी जाती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल हमारे धावकों के जुनून और समर्पण को पहचानती हैं, बल्कि एक अधिक आरामदायक वातावरण को भी प्रोत्साहित करती हैं, जो कच्चे प्रतिस्पर्धा के बजाय सामुदायिक सहयोग पर केंद्रित होती हैं।