Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | Room 50 Or | 1m 45s 700ms | 1m 45s 700ms |
2 | Room 100 Or | 3m 36s 504ms | 5m 22s 204ms |
3 | Room 150 Or | 2m 28s 823ms | 7m 51s 027ms |
4 | Room 200 Or | 2m 20s 376ms | 10m 11s 403ms |
5 | Room 250 | 2m 56s 051ms | 13m 07s 454ms |
6 | Room 300 Or | 2m 29s 504ms | 15m 36s 958ms |
7 | Room 350 Or | 3m 42s 885ms | 19m 19s 843ms |
8 | Room 400 Or | 2m 37s 458ms | 21m 57s 301ms |
9 | Room 450 Or | 3m 07s 748ms | 25m 05s 049ms |
10 | Room 500 | 3m 27s 203ms | 28m 32s 252ms |
11 | Room 550 | 5m 10s 017ms | 33m 42s 269ms |
12 | Room 600 | 2m 31s 693ms | 36m 13s 962ms |
13 | Room 650 Or | 3m 42s 012ms | 39m 55s 974ms |
14 | Room 700 | 3m 40s 833ms | 43m 36s 807ms |
15 | Room 750 Or | 3m 13s 376ms | 46m 50s 183ms |
16 | Room 800 | 3m 06s 981ms | 49m 57s 164ms |
17 | Room 850 Or | 4m 29s 470ms | 54m 26s 634ms |
18 | Room 900 Or | 2m 47s 750ms | 57m 14s 384ms |
19 | Room 950 Or | 4m 28s 362ms | 1h 01m 42s 746ms |
20 | Room 1000 Or | 2m 12s 530ms | 1h 03m 55s 276ms |
21 | Boss Final Hit | 3m 54s 798ms | 1h 07m 50s 074ms |
Speedruns récents
Modérateurs