Easy Run in 18m 20s by
Description
yay for getting stuck on every map
Classement
Catégorie
Easy Run
Category
RTA
Partie
Classement
93rd
Temps
18m 20s
Date
Plateforme
PC
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | Start | 0m 05s 154ms | 0m 05s 154ms |
2 | Start | 0m 05s 154ms | 0m 05s 154ms |
3 | E1M1 | 0m 28s 242ms | 0m 33s 396ms |
4 | E1M1 | 0m 28s 242ms | 0m 33s 396ms |
5 | E1M2 | 0m 37s 266ms | 1m 10s 662ms |
6 | E1M2 | 0m 37s 266ms | 1m 10s 662ms |
7 | E1M3 | 0m 51s 818ms | 2m 02s 481ms |
8 | E1M3 | 0m 51s 818ms | 2m 02s 481ms |
9 | E1M4 | 0m 27s 320ms | 2m 29s 802ms |
10 | E1M4 | 0m 27s 320ms | 2m 29s 802ms |
11 | E1M5 | 0m 23s 125ms | 2m 52s 927ms |
12 | E1M5 | 0m 23s 125ms | 2m 52s 927ms |
13 | E1M6 | 0m 19s 760ms | 3m 12s 688ms |
14 | E1M6 | 0m 19s 760ms | 3m 12s 688ms |
15 | E1M7 | 0m 24s 314ms | 3m 37s 002ms |
16 | E1M7 | 0m 24s 314ms | 3m 37s 002ms |
17 | E2M1 | 0m 10s 641ms | 3m 47s 644ms |
18 | E2M1 | 0m 10s 641ms | 3m 47s 644ms |
19 | E2M2 | 0m 48s 868ms | 4m 36s 513ms |
20 | E2M2 | 0m 48s 868ms | 4m 36s 513ms |
21 | E2M3 | 0m 29s 033ms | 5m 05s 546ms |
22 | E2M3 | 0m 29s 033ms | 5m 05s 546ms |
23 | E2M4 | 0m 53s 690ms | 5m 59s 236ms |
24 | E2M4 | 0m 53s 690ms | 5m 59s 236ms |
25 | E2M5 Or | 0m 43s 056ms | 6m 42s 292ms |
26 | E2M5 Or | 0m 43s 056ms | 6m 42s 292ms |
27 | E2M6 Or | 1m 34s 029ms | 8m 16s 322ms |
28 | E2M6 Or | 1m 34s 029ms | 8m 16s 322ms |
29 | E3M1 | 0m 39s 277ms | 8m 55s 599ms |
30 | E3M1 | 0m 39s 277ms | 8m 55s 599ms |
31 | E3M2 | 0m 28s 506ms | 9m 24s 106ms |
32 | E3M2 | 0m 28s 506ms | 9m 24s 106ms |
33 | E3M3 Or | 0m 27s 967ms | 9m 52s 074ms |
34 | E3M3 Or | 0m 27s 967ms | 9m 52s 074ms |
35 | E3M4 Or | 0m 50s 201ms | 10m 42s 275ms |
36 | E3M4 Or | 0m 50s 201ms | 10m 42s 275ms |
37 | E3M5 | 1m 06s 932ms | 11m 49s 207ms |
38 | E3M5 | 1m 06s 932ms | 11m 49s 207ms |
39 | E3M6 | 0m 53s 033ms | 12m 42s 240ms |
40 | E3M6 | 0m 53s 033ms | 12m 42s 240ms |
41 | E4M1 | 0m 37s 918ms | 13m 20s 159ms |
42 | E4M1 | 0m 37s 918ms | 13m 20s 159ms |
43 | E4M2 | 0m 50s 366ms | 14m 10s 526ms |
44 | E4M2 | 0m 50s 366ms | 14m 10s 526ms |
45 | E4M3 Or | 0m 51s 745ms | 15m 02s 271ms |
46 | E4M3 Or | 0m 51s 745ms | 15m 02s 271ms |
47 | E4M4 | 0m 47s 265ms | 15m 49s 536ms |
48 | E4M4 | 0m 47s 265ms | 15m 49s 536ms |
49 | E4M5 | 0m 22s 285ms | 16m 11s 822ms |
50 | E4M5 | 0m 22s 285ms | 16m 11s 822ms |
51 | E4M6 | 0m 35s 534ms | 16m 47s 357ms |
52 | E4M6 | 0m 35s 534ms | 16m 47s 357ms |
53 | E4M7 Or | 0m 56s 843ms | 17m 44s 200ms |
54 | E4M7 Or | 0m 56s 843ms | 17m 44s 200ms |
55 | End | 0m 36s 033ms | 18m 20s 234ms |
56 | End | 0m 36s 033ms | 18m 20s 234ms |
Speedruns récents
Niveau: e4m2
Niveau: e4m4
Niveau: e3m7
Niveau: e4m5