Niveau | Première place | Deuxième place | Troisième place |
---|---|---|---|
PRIMARY | |||
SECONDARY | — | — | |
TERTIARY | — | — | |
QUATENARY | — | — | |
QUINARY | — | ||
SENARY | — | ||
SEPTENARY | — | — | |
SPECIAL | — | — | |
SECRET | — | — | |
VAULT-A | — | — | |
VAULT-B | — | — | |
étude | — | — | — |
APOLOGY | — | — | |
EVERYONE 1-3 | — | — | |
EVERYONE 4-6 | — | — | |
EVERYONE 7-9 | — | — | |
EVERYONE 10-12 | — | — | |
EVERYONE 13-15 | — | — | |
EVERYONE 16-18 | — | — | |
EVERYONE 19-21 | — | — | |
EVERYONE 22-24 | — | — | |
EVERYONE 25-27 | — | — | |
EVERYONE 28 | — | — | — |
EVERYONE DARUMA | — | — | — |
EVERYONE HELL | — | — | — |
DISHES | — | — | |
ALEX | — | ||
NEW YEAR | — | — | |
PRIMARY 0 | — | ||
HELL | — |
Speedruns récents
Niveau: SENARY
Niveau: PRIMARY 0
Niveau: PRIMARY 0