All Stars% in 3h 14m 31s by
Description
Footage from RisingPhoenix64:
Classement
Catégorie
All Stars%
Number of players
2 Players
Game State
Unmodded
Partie
Classement
4th
Temps
3h 14m 31s
Date
Plateforme
PC
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | Tutorial (60, 2x) Or | 2m 07s 314ms | 2m 07s 314ms |
2 | 1-1 (C/R/300, 6x) | 3m 13s 716ms | 5m 21s 030ms |
3 | 1-2 (C/R/420, 5x) | 3m 11s 460ms | 8m 32s 490ms |
4 | 1-3 (C/320, 3x) | 3m 25s 933ms | 11m 58s 423ms |
5 | Kevin 1 (820, 6x) | 4m 38s 372ms | 16m 36s 795ms |
6 | 1-4 (C/400, 5x) Or | 3m 55s 700ms | 20m 32s 495ms |
7 | 1-5 (C/R/260, 4x) Or | 3m 53s 356ms | 24m 25s 851ms |
8 | 1-6 (440, 6x) Or | 4m 34s 667ms | 29m 00s 518ms |
9 | 2-1 (C/320, 4x) | 3m 03s 301ms | 32m 03s 819ms |
10 | 2-2 (480, 4x (B-F-F-F)) | 3m 58s 645ms | 36m 02s 464ms |
11 | 2-3 (400, 4x) Or | 3m 56s 389ms | 39m 58s 853ms |
12 | 2-4 (C/R/660, 6x) Or | 4m 46s 642ms | 44m 45s 495ms |
13 | Kevin 3 (400, 5x) Or | 4m 27s 708ms | 49m 13s 203ms |
14 | 2-5 (460, 5x) | 3m 53s 020ms | 53m 06s 223ms |
15 | 2-6 (C/R/740, 7x) | 4m 45s 620ms | 57m 51s 843ms |
16 | 3-1 (C/R/820, 5x) Or | 4m 43s 291ms | 1h 02m 35s 134ms |
17 | 3-2 (500, 5x) Or | 4m 25s 875ms | 1h 07m 01s 009ms |
18 | 3-3 (640, 4x) | 4m 25s 501ms | 1h 11m 26s 510ms |
19 | 3-4 (440, 5x) Or | 4m 25s 411ms | 1h 15m 51s 921ms |
20 | 3-5 (420, 4x) | 4m 25s 211ms | 1h 20m 17s 132ms |
21 | 3-6 (560, 5x) Or | 4m 35s 604ms | 1h 24m 52s 736ms |
22 | Kevin 4 (580, 6x) | 4m 28s 684ms | 1h 29m 21s 420ms |
23 | 4-1 (460, 4x) Or | 3m 40s 180ms | 1h 33m 01s 600ms |
24 | 4-2 (420, 7x) Or | 4m 25s 900ms | 1h 37m 27s 500ms |
25 | 4-3 (340, 5x) | 4m 24s 422ms | 1h 41m 51s 922ms |
26 | 4-4 (520, 6x) | 3m 55s 802ms | 1h 45m 47s 724ms |
27 | 4-5 (480, 5x) | 4m 25s 396ms | 1h 50m 13s 120ms |
28 | Kevin 6 (480, 5x) Or | 4m 27s 787ms | 1h 54m 40s 907ms |
29 | 4-6 (580, 4x) Or | 3m 53s 196ms | 1h 58m 34s 103ms |
30 | Kevin 5 (440, 5x) | 4m 27s 972ms | 2h 03m 02s 075ms |
31 | 5-1 (480, 6x) | 4m 40s 924ms | 2h 07m 42s 999ms |
32 | 5-2 (420, 5x) Or | 4m 28s 907ms | 2h 12m 11s 906ms |
33 | 5-3 (480, 3x) | 4m 25s 380ms | 2h 16m 37s 286ms |
34 | 5-4 (R/460, 3x) | 5m 06s 787ms | 2h 21m 44s 073ms |
35 | 5-5 (480, 4x) | 3m 55s 667ms | 2h 25m 39s 740ms |
36 | 5-6 (520, 7x) Or | 5m 38s 027ms | 2h 31m 17s 767ms |
37 | Kevin 7 (500, 6x) | 4m 57s 420ms | 2h 36m 15s 187ms |
38 | Kevin 2 (640, 6x) | 4m 20s 420ms | 2h 40m 35s 607ms |
39 | 6-1 (R/700, 5x!) Or | 5m 00s 187ms | 2h 45m 35s 794ms |
40 | 6-2 (300, 3x) Or | 4m 04s 125ms | 2h 49m 39s 919ms |
41 | 6-3 (640, 5x!) | 4m 24s 019ms | 2h 54m 03s 938ms |
42 | 6-4 (440, 3x) Or | 4m 24s 652ms | 2h 58m 28s 590ms |
43 | Kevin 8 (320, 5x) Or | 4m 29s 347ms | 3h 02m 57s 937ms |
44 | 6-5 (400, 3x!) Or | 4m 24s 475ms | 3h 07m 22s 412ms |
45 | Grand Finale (1500) | 7m 09s 058ms | 3h 14m 31s 470ms |
Speedruns récents
Publié
3 réponses
Modérateurs