Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | -WoofWoof Or | 2m 15s 191ms | 2m 15s 191ms |
2 | -Elevator | 0m 49s 064ms | 3m 04s 255ms |
3 | MS:Henry Or | 1m 41s 794ms | 4m 46s 049ms |
4 | -Gardens Entry | 0m 16s 984ms | 5m 03s 033ms |
5 | -OOB(1) Or | 1m 56s 798ms | 6m 59s 831ms |
6 | OOB(2) | 1m 29s 285ms | 8m 29s 116ms |
7 | -BodyblockersPLEASE | 1m 17s 253ms | 9m 46s 369ms |
8 | Music Key Or | 1m 09s 935ms | 10m 56s 304ms |
9 | MS:Matilda | 3m 40s 765ms | 14m 37s 069ms |
10 | -2nd Floor | 0m 30s 627ms | 15m 07s 696ms |
11 | -Basement Or | 2m 51s 937ms | 17m 59s 633ms |
12 | -Captured Or | 1m 46s 702ms | 19m 46s 335ms |
13 | -Issac Fight | 2m 00s 095ms | 21m 46s 430ms |
14 | Crown Key Or | 0m 56s 695ms | 22m 43s 125ms |
15 | MS:Arthur Or | 1m 28s 901ms | 24m 12s 026ms |
16 | (M)Good Ending-Hard | 0m 44s 886ms | 24m 56s 912ms |
Speedruns récents