Niveau | Première place | Deuxième place | Troisième place |
---|---|---|---|
Operation 1 Mission 1 | Pendrokar | ||
Operation 1 Mission 2 | Pendrokar | ||
Operation 1 Mission 3 | — | Pendrokar | |
Operation 1 Mission 4 | — | — | |
Operation 2 Mission 1 | Pendrokar | ||
Operation 2 Mission 2 | Pendrokar | — | |
Operation 2 Mission 3 | Pendrokar | — | |
Operation 2 Mission 4 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 1 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 2 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 3 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 4 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 5 | Pendrokar | — | |
Operation 3 Mission 6 | Pendrokar | — | |
Operation 4 Mission 1 | Pendrokar | — | |
Operation 4 Mission 2 | — | — | |
Operation 4 Mission 3 | Pendrokar | — | |
Operation 4 Mission 4 | Pendrokar | — | |
Operation 4 Mission 5 | — | — | |
Operation 4 Mission 6 | Pendrokar | — |
Speedruns récents
Niveau: Operation 2 Mission 1
Niveau: Operation 1 Mission 3
Niveau: Operation 1 Mission 4
Niveau: Operation 1 Mission 2
Modérateurs