Meta Knightmare in 30m 24s by
Description

i hate it here

Major Timelosses:

  • 3-2: 12s
  • 6-B: 14s
  • 7-2: 13s
  • 7-B: 21s
Classement
Catégorie
Meta Knightmare
Partie
Classement
8th
Temps
30m 24s
Date
3 years ago
Plateforme
USA / NTSCGBP
Détails
Joueur
Vérifié
3 years ago
Soumis
3 years ago
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
#NomSplitTerminé à
1-Here we go again...0m 27s 696ms0m 27s 696ms
2-One hop this time0m 40s 256ms1m 07s 952ms
3-CRISS CROSS0m 36s 490ms1m 44s 442ms
4-Beaver0m 32s 070ms2m 16s 512ms
5{Veg Val0108}TreeHaw0m 16s 360ms2m 32s 872ms
6-Tornado Joe0m 30s 872ms3m 03s 744ms
7-Speed0m 46s 638ms3m 50s 382ms
8-SAD!0m 54s 417ms4m 44s 799ms
9-CUKOO0m 48s 073ms5m 32s 872ms
10-Blocky0m 47s 177ms6m 20s 049ms
11{Creaming}R OMEGALUL L L E R0m 16s 815ms6m 36s 864ms
12-KUKOO0m 29s 919ms7m 06s 783ms
13-DDTBB%1m 04s 560ms8m 11s 343ms
14-Good Maze0m 26s 569ms8m 37s 912ms
15-YIKERS0m 34s 402ms9m 12s 314ms
16-More blocks0m 24s 516ms9m 36s 830ms
17-KO Boomer0m 48s 457ms10m 25s 287ms
18{Driving Down...}MOON CREW0m 15s 617ms10m 40s 904ms
19-B L O C K S0m 41s 120ms11m 22s 024ms
20-PoppyJr
Or
0m 44s 215ms12m 06s 239ms
21-Bottom Path FeelsKMan
Or
0m 39s 576ms12m 45s 815ms
22-Big Phan0m 54s 426ms13m 40s 241ms
23-help0m 53s 013ms14m 33s 254ms
24-FROGGERS IN THE CHAT0m 44s 930ms15m 18s 184ms
25{Skyhigh}TheGreatLeeQualizer0m 29s 930ms15m 48s 114ms
26-Tink Dair0m 27s 062ms16m 15s 176ms
27-TINKERS
Or
0m 53s 614ms17m 08s 790ms
28-Worst Level0m 50s 385ms17m 59s 175ms
29-High Flying0m 59s 840ms18m 59s 015ms
30-Fire Lion is Crying0m 50s 656ms19m 49s 671ms
31-WheelsKMan0m 33s 193ms20m 22s 864ms
32{A-Ha!}DON'T SD0m 21s 838ms20m 44s 702ms
33-Whyyy
Or
0m 33s 298ms21m 18s
34-There is literally nothing special about this stage
Or
0m 42s 263ms22m 00s 263ms
35-SMILERS0m 45s 977ms22m 46s 240ms
36-Cave Story0m 42s 376ms23m 28s 616ms
37-Up (2002)0m 34s 049ms24m 02s 665ms
38-Vanilla Ice
Or
0m 58s 927ms25m 01s 592ms
39{Orangutan}That Spiderman Pointing Meme0m 30s 032ms25m 31s 624ms
40-BLOOOOOCKS0m 38s 781ms26m 10s 405ms
41-mk you owe me money1m 13s 926ms27m 24s 331ms
42-NapTime0m 39s 380ms28m 03s 711ms
43-Clocks - Coldplay
Or
0m 51s 792ms28m 55s 503ms
44-Here comes the BOOM0m 35s 808ms29m 31s 311ms
45-ExtraMode1m 08s 754ms30m 40s 065ms
46{Last Resort}Triple Q's MAGNUM OPUS!!!0m 41s 790ms31m 21s 855ms
Statistiques du jeu
Abonnés
404
Parties
1,148
Joueurs
235
Speedruns récents
Derniers fils de discussion