2PC in 44m 05s by
Classement
Catégorie
2PC
2PC Category
High Jump
Partie
Classement
14th
Temps
44m 05s
Date
10 months ago
Plateforme
PC
Détails
Joueur
Vérifié
10 months ago
Soumis
10 months ago
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
#NomSplitTerminé à
1Willow0m 33s 467ms0m 33s 467ms
2Enter Class3m 08s 519ms3m 41s 986ms
3Rictusempra2m 59s 798ms6m 41s 784ms
4Quidditch1m 50s 885ms8m 32s 669ms
5Potions0m 42s 434ms9m 15s 103ms
6Enter Skurge2m 40s 205ms11m 55s 308ms
7Skurge0m 10s 565ms12m 05s 873ms
8Enter Bicorn0m 40s 802ms12m 46s 675ms
9Bicorn3m 45s 539ms16m 32s 214ms
10Duels0m 55s 377ms17m 27s 591ms
11Enter Diffindo2m 00s 975ms19m 28s 566ms
12Diffindo0m 37s 507ms20m 06s 073ms
13Enter Boomslang0m 37s 368ms20m 43s 441ms
14Boomslang0m 27s 715ms21m 11s 156ms
15FN BEAN0m 15s 943ms21m 27s 099ms
16Dumbuldoor
Passé
17Enter Goyle
Or
1m 10s 788ms22m 37s 887ms
18Goyle2m 27s 604ms25m 05s 491ms
19Enter Slytherin1m 46s 205ms26m 51s 696ms
20Slytherin1m 27s 014ms28m 18s 710ms
21Enter Spongify2m 25s 861ms30m 44s 571ms
22Spongify
Or
0m 30s 214ms31m 14s 785ms
23NEJ1m 58s 838ms33m 13s 623ms
24Enter Forest0m 59s 343ms34m 12s 966ms
25Forest2m 04s 374ms36m 17s 340ms
26Aragog
Or
1m 02s 181ms37m 19s 521ms
27Enter Chamber1m 22s 249ms38m 41s 770ms
28Chamber l1m 42s 961ms40m 24s 731ms
29Chamber ll2m 23s 826ms42m 48s 557ms
30Snek
Or
1m 38s 471ms44m 27s 028ms
31Done0m 17s 548ms44m 44s 576ms