Any% NME in 1h 18m 40s by
Description
Garbage run. Stupid time losses and insane luck at the end. By the way, this is my first Windows version run. Precise time: 1h 18m 40s 392ms.
YouTube:
Classement
Catégorie
Any% NME
Partie
Classement
1st
Temps
1h 18m 40s
Date
Plateforme
PC
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | -Phone 2 | 1m 50s 727ms | 1m 50s 727ms |
2 | -Tanker | 0m 36s 407ms | 2m 27s 134ms |
3 | -Cossie | 1m 05s 176ms | 3m 32s 310ms |
4 | -Bulldog | 2m 09s 281ms | 5m 41s 591ms |
5 | {Liberty City: Gangsta Bang}Level Exit | 1m 01s 410ms | 6m 43s 001ms |
6 | -Itali | 1m 38s 432ms | 8m 21s 433ms |
7 | -Cossie | 2m 15s 408ms | 10m 36s 841ms |
8 | -Porka Turbo | 2m 16s 361ms | 12m 53s 202ms |
9 | -Phone 2 | 1m 13s 137ms | 14m 06s 339ms |
10 | {Liberty City: Heist Almighty}Level Exit | 1m 09s 801ms | 15m 16s 140ms |
11 | -Phone 1 | 2m 32s 934ms | 17m 49s 074ms |
12 | -Phone 1: Mission 2 | 1m 41s 370ms | 19m 30s 444ms |
13 | -Phone 1: Mission 3 | 2m 24s 071ms | 21m 54s 515ms |
14 | -Phone 3 | 1m 33s 694ms | 23m 28s 209ms |
15 | -Phone 3: Mission 3 | 2m 05s 190ms | 25m 33s 399ms |
16 | -Insane Stunt Bonus! | 1m 05s 839ms | 26m 39s 238ms |
17 | {San Andreas: Mandarin Mayhem}Level Exit | 1m 29s 484ms | 28m 08s 722ms |
18 | -Phone 2 | 4m 55s 229ms | 33m 03s 951ms |
19 | -Phone 2: Mission 2 Or | 2m 51s 410ms | 35m 55s 361ms |
20 | -Phone 4 | 2m 51s 782ms | 38m 47s 143ms |
21 | -Phone 4: Mission 2 | 3m 46s 638ms | 42m 33s 781ms |
22 | -Insane Stunt Bonus! | 2m 28s 024ms | 45m 01s 805ms |
23 | {San Andreas: Tequila Slammer}Level Exit Or | 1m 31s 966ms | 46m 33s 771ms |
24 | -Vice Shores: Phone 2 | 5m 53s 800ms | 52m 27s 571ms |
25 | -Greek Heights: Phone 2 | 2m 41s 070ms | 55m 08s 641ms |
26 | -Vice Beach: Phone 2 Or | 2m 06s 632ms | 57m 15s 273ms |
27 | -Vice Beach: Phone 4 | 1m 40s 479ms | 58m 55s 752ms |
28 | -Vice Shores: Phone 3 | 3m 08s 535ms | 1h 02m 04s 287ms |
29 | {Vice City: Bent Cop Blues}Level Exit | 1m 57s 323ms | 1h 04m 01s 610ms |
30 | -Introduction Or | 2m 36s 726ms | 1h 06m 38s 336ms |
31 | -Vice Beach: Phone 1 | 3m 59s 986ms | 1h 10m 38s 322ms |
32 | -Vice Beach: Phone 2 Or | 1m 15s 435ms | 1h 11m 53s 757ms |
33 | -Vice Beach: Phone 3 Or | 2m 00s 843ms | 1h 13m 54s 600ms |
34 | -Greek Heights: Phone 1 Or | 4m 27s 337ms | 1h 18m 21s 937ms |
35 | {Vice City: Rasta Blasta}Level Exit | 0m 18s 469ms | 1h 18m 40s 406ms |
Speedruns récents
Niveau: Liberty City: Gangsta Bang
Niveau: Vice City: Rasta Blasta
Niveau: Liberty City: Gangsta Bang
Niveau: Liberty City: Gangsta Bang
Modérateurs