Niveau | Première place | Deuxième place | Troisième place |
---|---|---|---|
Blue Ocean | — | ||
Greek Bay | — | ||
Acropolis | — | ||
Resort Beach | — | ||
Beach Cave | — | ||
Jungle Canal | — | ||
Coral Reef | — | ||
Asian River | — | ||
Deep City | — | ||
Castle River | — | ||
Jurassic Sea | — | ||
Eisbahn | — | ||
Ice Plate | — | ||
Volcano Heat | — | ||
Hot Cruster | — | — | |
Rescue Man | — | ||
Brocade Runner | — | ||
Radioactive | — | ||
Sail Head | — | ||
Bonus 1 | — | ||
Oil Crush | piquetFW11 | ||
Southern Cross | — | ||
Ocean Line | — | ||
Mine Field | — | ||
Bonus 2 | — | ||
Dam Site | — | ||
Good Way | — | ||
Ice Breaker | — | ||
Filter Plant | — | ||
Iron Duke | — | ||
Marinoid Bay | — | ||
Death Fight | — | ||
The Last Mission | — |
リーダーボードの整理
メインカテゴリ(リーダーボード)・レベルリーダーボード(単体)の変更点
・All Mission・Extra Boatの廃止。Extra Boatにあった記録はフリーランの参考記録として記載。記録が更新され次第、随時更新予定。
・Time Attackカテゴリを�
Speedruns récents
Niveau: Bonus 1
Niveau: Dam Site
Niveau: Good Way
Niveau: Filter Plant
Niveau: Iron Duke
Modérateurs