JP Any% in 46m 52s by
Description
Got offline
Classement
Catégorie
JP Any%
Partie
Classement
19th
Temps
46m 52s
Date
Plateforme
N64
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
# | Nom | Split | Terminé à |
---|---|---|---|
1 | Battle Room | 0m 36s 385ms | 0m 36s 385ms |
2 | Hyper Room | 0m 20s 085ms | 0m 56s 470ms |
3 | Heavy Room | 0m 37s 390ms | 1m 33s 860ms |
4 | Sky Room | 0m 38s 375ms | 2m 12s 235ms |
5 | Blue Cave Or | 0m 30s 769ms | 2m 43s 004ms |
6 | Hole Lake | 1m 25s 685ms | 4m 08s 689ms |
7 | Red Cave | 0m 19s 392ms | 4m 28s 081ms |
8 | Dark Wood | 0m 17s 474ms | 4m 45s 555ms |
9 | Dragon Road | 0m 32s 088ms | 5m 17s 643ms |
10 | Nitros 1 | 0m 35s 305ms | 5m 52s 948ms |
11 | Clown Valley | 0m 23s 120ms | 6m 16s 068ms |
12 | Great Rock Or | 0m 33s 594ms | 6m 49s 662ms |
13 | Fog Route | 0m 37s 813ms | 7m 27s 475ms |
14 | Endol | 0m 34s 336ms | 8m 01s 811ms |
15 | Groog Hills Or | 0m 41s 411ms | 8m 43s 222ms |
16 | Bubble Hole | 0m 34s 849ms | 9m 18s 071ms |
17 | Erars Lake | 1m 32s 641ms | 10m 50s 712ms |
18 | Water Slider | 0m 31s 528ms | 11m 22s 240ms |
19 | Rock'n Road Or | 0m 45s 872ms | 12m 08s 112ms |
20 | Water Pool | 0m 36s 059ms | 12m 44s 171ms |
21 | Warp Room | 0m 36s 199ms | 13m 20s 370ms |
22 | Dark Prison Or | 0m 40s 866ms | 14m 01s 236ms |
23 | Nitros 2 | 0m 36s 112ms | 14m 37s 348ms |
24 | Killer Gate | 1m 04s 172ms | 15m 41s 520ms |
25 | Spiral Tower | 0m 29s 791ms | 16m 11s 311ms |
26 | Snake Route | 0m 55s 057ms | 17m 06s 368ms |
27 | Baruda | 0m 35s 340ms | 17m 41s 708ms |
28 | Hades Crater | 0m 41s 737ms | 18m 23s 445ms |
29 | Magma Lake Or | 0m 27s 689ms | 18m 51s 134ms |
30 | Magma Damn Or | 0m 29s 216ms | 19m 20s 350ms |
31 | Emerald Tube Or | 0m 30s 478ms | 19m 50s 828ms |
32 | DeathTemple Or | 0m 29s 770ms | 20m 20s 598ms |
33 | Death Road Or | 0m 45s 294ms | 21m 05s 892ms |
34 | Float Zone | 1m 09s 454ms | 22m 15s 346ms |
35 | Aqua Tank Or | 0m 28s 429ms | 22m 43s 775ms |
36 | Aqua Way | 0m 59s 581ms | 23m 43s 356ms |
37 | Nitros 3 | 0m 44s 204ms | 24m 27s 560ms |
38 | Hard Coaster | 1m 43s 137ms | 26m 10s 697ms |
39 | Dark Maze | 0m 17s 008ms | 26m 27s 705ms |
40 | Mad Coaster | 1m 54s 230ms | 28m 21s 935ms |
41 | Move Stone Or | 1m 38s 464ms | 30m 00s 399ms |
42 | Bolban Or | 0m 35s 810ms | 30m 36s 209ms |
43 | Hopper Land | 0m 49s 975ms | 31m 26s 184ms |
44 | Junfalls Or | 0m 26s 331ms | 31m 52s 515ms |
45 | Cool Cave | 0m 48s 649ms | 32m 41s 164ms |
46 | SnowLand | 0m 32s 388ms | 33m 13s 552ms |
47 | Storm Valley Or | 0m 23s 446ms | 33m 36s 998ms |
48 | Snow Circuit Or | 0m 52s 502ms | 34m 29s 500ms |
49 | Heaven Sky | 1m 17s 911ms | 35m 47s 411ms |
50 | Eye Snake | 0m 44s 686ms | 36m 32s 097ms |
51 | Nitros 4 Or | 0m 35s 773ms | 37m 07s 870ms |
52 | Air Room Or | 0m 31s 271ms | 37m 39s 141ms |
53 | Zero G Room | 1m 01s 512ms | 38m 40s 653ms |
54 | Mirror Room | 0m 50s 313ms | 39m 30s 966ms |
55 | Natia | 1m 03s 812ms | 40m 34s 778ms |
56 | Endol | 0m 46s 824ms | 41m 21s 602ms |
57 | Baruda | 0m 33s 917ms | 41m 55s 519ms |
58 | Cronus | 0m 52s 919ms | 42m 48s 438ms |
59 | Final Nitros | 0m 50s 094ms | 43m 38s 532ms |
60 | Bolban | 0m 38s 769ms | 44m 17s 301ms |
61 | Natia Or | 0m 26s 355ms | 44m 43s 656ms |
62 | Bagular Or | 2m 08s 791ms | 46m 52s 447ms |
Speedruns récents
Modérateurs