Nivel | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
1 Valus | — | — | |
2 Quadratus | — | — | |
3 Gaius | — | — | |
4 Phaedra | — | — | |
5 Avion | — | — | |
6 Barba | — | ||
7 Hydrus | — | — | |
8 Kuromori | — | ||
9 Basaran | — | — | |
10 Dirge | — | ||
11 Celosia | — | — | |
12 Pelagia | — | — | |
13 Phalanx | — | — | |
14 Cenobia | — | — | |
15 Argus | — | — | |
16 Malus | — |
Corridas recientes