Nivel | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
Episode 1-2 | — | — | |
Episode 2-2 | — | — | |
Episode 2-4 | — | — | |
Episode 2-6 | — | — | |
Episode 3-2 | — | — | |
Episode 3-4 | — | — | |
Episode 4-2 | — | — | |
Episode 4-4 | — | ||
Episode 5-2 | — | — | |
Episode 5-4 | — | — | |
Episode 6-2 | — | — | |
Episode 6-4 | — | — | |
Episode 7-2 | — | — | |
Episode 7-4 | — | — | |
Episode 8-2 | — | — | |
Episode 8-4 | — | — | |
Episode 9-2 | — | — | |
Episode 9-4 | — | — | |
Episode 10-2 | — | — | |
Episode 10-4 | — | — | |
Episode 11-2 | — | — | |
Episode 11-4 | — | — | |
Episode 12-2 | — | — | |
Episode 12-4 | — |
Corridas recientes
Nivel: Episode 12-4
Nivel: Episode 12-4