Descripción

MegaEverdrive x7

Sega Model 3020

20 Under Ground 1 0:00:20

26 Under Ground 2 0:00:46

58 Under Ground 3 0:01:44

23 Sky High 1 0:02:07

17 Sky High 2 0:02:24

44 Sky High 3 0:03:08

18 Aqua Lake 1 0:03:26

89 Aqua Lake 2 0:04:55

55 Aqua Lake 3 0:05:50

33 Green Hills 1 0:06:23

34 Green Hills 2 0:06:57

57 Green Hills 3 0:07:54

61 Gimmick Mt 1 0:08:55

30 Gimmick Mt 2 0:09:25

83 Gimmick Mt 3 0:10:48

66 Scrambled Egg 1 0:11:54

40 Scrambled Egg 2 0:12:34

64 Scrambled Egg 3 0:13:38

Tabla de clasificación
Categoría
Beat The Game
Partida
Rango
14th
Tiempo
13m 38s
Fecha
2 months ago
Plataforma
USA / NTSCSMS
Detalles
Jugador
Verificado
2 months ago
Enviado
2 months ago
Estadísticas del juego
Seguidores
95
Partidas
82
Jugadores
25
Corridas recientes
Últimos hilos
Publicado 7 months ago
2 respuestas
Publicado 10 months ago
3 respuestas
Publicado 3 years ago
2 respuestas