Descripción

tfw you forget to aim at g4

Tabla de clasificación
Categoría
PC
Category
Any%
Difficulty
Normal
Scenario
Leon A
Partida
Rango
175th
Tiempo
51m 51s
Fecha
7 years ago
Plataforma
JPN / NTSCPC
Detalles
Jugador
Verificado
7 years ago
Enviado
7 years ago
División de tiempos
Proporcionado por Splits.io
#NombreDivisiónTerminado en
100m 10s 697ms0m 10s 697ms
210m 39s 687ms0m 50s 384ms
320m 23s 411ms1m 13s 795ms
430m 20s 597ms1m 34s 393ms
540m 06s 984ms1m 41s 377ms
650m 11s 506ms1m 52s 883ms
760m 07s 492ms2m 00s 376ms
8RPD0m 11s 332ms2m 11s 709ms
980m 14s 370ms2m 26s 079ms
109
Oro
1m 26s 345ms3m 52s 425ms
11100m 28s 765ms4m 21s 190ms
12110m 05s 631ms4m 26s 822ms
13120m 12s 045ms4m 38s 868ms
14130m 10s 870ms4m 49s 738ms
15140m 04s 886ms4m 54s 624ms
16150m 30s 653ms5m 25s 278ms
17160m 05s 087ms5m 30s 366ms
18Stars Office0m 56s 004ms6m 26s 370ms
19180m 05s 194ms6m 31s 564ms
20190m 32s 371ms7m 03s 936ms
21200m 05s 317ms7m 09s 253ms
22210m 11s 218ms7m 20s 472ms
23220m 09s 501ms7m 29s 973ms
24230m 08s 817ms7m 38s 790ms
25240m 14s 522ms7m 53s 313ms
26250m 05s 410ms7m 58s 723ms
27260m 08s 313ms8m 07s 037ms
28270m 20s 612ms8m 27s 649ms
29280m 04s 820ms8m 32s 469ms
30290m 07s 671ms8m 40s 140ms
3130
Oro
0m 22s 637ms9m 02s 778ms
32310m 06s 769ms9m 09s 548ms
33320m 04s 741ms9m 14s 290ms
3433
Oro
0m 13s 245ms9m 27s 535ms
35340m 10s 189ms9m 37s 724ms
36350m 05s 733ms9m 43s 458ms
37Library0m 05s 218ms9m 48s 676ms
3837
Oro
0m 16s 238ms10m 04s 915ms
39380m 05s 473ms10m 10s 388ms
40390m 04s 151ms10m 14s 540ms
41400m 11s 591ms10m 26s 131ms
42410m 06s 987ms10m 33s 118ms
43420m 09s 750ms10m 42s 869ms
44430m 10s 548ms10m 53s 418ms
45440m 09s 403ms11m 02s 821ms
46450m 32s 793ms11m 35s 615ms
47460m 11s 294ms11m 46s 910ms
48470m 07s 752ms11m 54s 662ms
49480m 20s 824ms12m 15s 487ms
50490m 08s 004ms12m 23s 491ms
51500m 04s 618ms12m 28s 109ms
52510m 20s 030ms12m 48s 140ms
53520m 08s 471ms12m 56s 611ms
54530m 05s 480ms13m 02s 091ms
55540m 09s 712ms13m 11s 804ms
56550m 10s 984ms13m 22s 788ms
57560m 08s 466ms13m 31s 255ms
58570m 07s 822ms13m 39s 077ms
59580m 22s 884ms14m 01s 961ms
60590m 10s 547ms14m 12s 508ms
61600m 04s 055ms14m 16s 564ms
62610m 12s 088ms14m 28s 652ms
63620m 07s 861ms14m 36s 514ms
6463
Oro
0m 11s 996ms14m 48s 511ms
65Ada Shot
Oro
0m 04s 244ms14m 52s 755ms
66651m 18s 469ms16m 11s 224ms
67660m 12s 591ms16m 23s 815ms
68672m 02s 760ms18m 26s 576ms
69680m 06s 735ms18m 33s 312ms
70690m 13s 382ms18m 46s 694ms
71700m 09s 019ms18m 55s 714ms
72710m 05s 262ms19m 00s 976ms
73720m 03s 943ms19m 04s 920ms
74730m 46s 174ms19m 51s 095ms
75740m 08s 586ms19m 59s 681ms
76Key of Clubs0m 59s 182ms20m 58s 864ms
77760m 08s 189ms21m 07s 053ms
7877
Oro
0m 39s 961ms21m 47s 015ms
79780m 09s 686ms21m 56s 702ms
80790m 05s 265ms22m 01s 967ms
81800m 06s 243ms22m 08s 211ms
82810m 08s 763ms22m 16s 975ms
83820m 18s 298ms22m 35s 273ms
84830m 05s 836ms22m 41s 110ms
85840m 12s 041ms22m 53s 151ms
86850m 09s 673ms23m 02s 825ms
87860m 09s 180ms23m 12s 005ms
88870m 17s 937ms23m 29s 943ms
89880m 11s 520ms23m 41s 464ms
90890m 15s 557ms23m 57s 021ms
91900m 08s 250ms24m 05s 272ms
92910m 26s 788ms24m 32s 061ms
93Red Hallway0m 12s 103ms24m 44s 164ms
94930m 10s 592ms24m 54s 756ms
95940m 11s 798ms25m 06s 554ms
96950m 08s 558ms25m 15s 113ms
97961m 04s 368ms26m 19s 482ms
9897
Oro
0m 06s 613ms26m 26s 095ms
9998
Oro
0m 34s 056ms27m 00s 151ms
100990m 34s 461ms27m 34s 613ms
1011001m 35s 067ms29m 09s 681ms
1021010m 06s 677ms29m 16s 359ms
1031020m 05s 567ms29m 21s 927ms
104103
Oro
0m 08s 800ms29m 30s 727ms
1051040m 05s 193ms29m 35s 921ms
106G-Mutanto0m 57s 451ms30m 33s 372ms
107106
Oro
0m 44s 512ms31m 17s 885ms
1081070m 10s 125ms31m 28s 010ms
1091080m 05s 305ms31m 33s 315ms
1101090m 25s 412ms31m 58s 727ms
1111100m 11s 888ms32m 10s 616ms
1121110m 06s 801ms32m 17s 418ms
1131122m 18s 757ms34m 36s 175ms
114113
Oro
0m 07s 556ms34m 43s 731ms
1151140m 16s 901ms35m 00s 633ms
1161150m 10s 119ms35m 10s 752ms
1171160m 09s 764ms35m 20s 517ms
1181170m 36s 801ms35m 57s 318ms
1191180m 59s 110ms36m 56s 429ms
120119
Oro
0m 43s 273ms37m 39s 703ms
1211200m 35s 507ms38m 15s 210ms
1221210m 06s 755ms38m 21s 966ms
1231220m 20s 842ms38m 42s 808ms
124Sewers0m 25s 320ms39m 08s 128ms
125124
Oro
0m 08s 110ms39m 16s 239ms
1261250m 12s 565ms39m 28s 805ms
1271260m 52s 409ms40m 21s 214ms
128127
Oro
0m 05s 724ms40m 26s 938ms
1291280m 10s 440ms40m 37s 379ms
130129
Oro
0m 11s 137ms40m 48s 516ms
131130
Oro
0m 10s 326ms40m 58s 842ms
1321310m 11s 121ms41m 09s 964ms
133132
Oro
0m 12s 731ms41m 22s 696ms
1341330m 17s 610ms41m 40s 307ms
1351340m 18s 624ms41m 58s 931ms
136Train Birkin0m 54s 831ms42m 53s 763ms
137136
Oro
0m 34s 405ms43m 28s 168ms
1381370m 59s 161ms44m 27s 329ms
1391380m 06s 222ms44m 33s 552ms
140139
Oro
0m 09s 076ms44m 42s 629ms
1411400m 07s 534ms44m 50s 163ms
1421410m 41s 512ms45m 31s 676ms
1431420m 07s 331ms45m 39s 007ms
1441430m 16s 240ms45m 55s 248ms
1451440m 13s 025ms46m 08s 274ms
1461450m 04s 297ms46m 12s 571ms
1471460m 03s 956ms46m 16s 527ms
1481470m 14s 304ms46m 30s 832ms
1491480m 09s 827ms46m 40s 659ms
1501490m 08s 409ms46m 49s 068ms
151Lab Key Card0m 23s 446ms47m 12s 515ms
1521510m 09s 483ms47m 21s 999ms
1531520m 10s 267ms47m 32s 266ms
1541530m 14s 148ms47m 46s 415ms
1551540m 04s 273ms47m 50s 688ms
1561550m 03s 987ms47m 54s 675ms
1571560m 06s 674ms48m 01s 350ms
1581570m 09s 255ms48m 10s 605ms
1591580m 05s 083ms48m 15s 688ms
160MO Disk0m 27s 144ms48m 42s 833ms
1611601m 45s 648ms50m 28s 482ms
1621612m 16s 362ms52m 44s 845ms
1631620m 06s 566ms52m 51s 411ms
1641630m 04s 266ms52m 55s 678ms
165164
Oro
0m 03s 861ms52m 59s 539ms
1661650m 25s 770ms53m 25s 310ms
1671661m 45s 445ms55m 10s 756ms
168End0m 08s 274ms55m 19s 030ms