Nivel | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
Bronze - Mechanic | — | — | — |
Bronze - Offense | — | — | — |
Bronze - Defense | — | — | — |
Bronze - Movement | — | — | — |
Silver - Mechanic | — | — | — |
Silver - Offense | — | — | — |
Silver - Defense | — | — | — |
Silver - Movement | — | — | — |
Gold - Mechanic | — | — | — |
Gold - Offense | — | — | — |
Gold - Defense | — | — | — |
Gold - Movement | — | — | — |
Plat - Mechanic | — | — | — |
Plat - Offense | — | — | — |
Plat - Defense | — | — | — |
Plat - Movement | — | — | — |
Diamond - Mechanic | — | — | — |
Diamond - Offense | — | — | — |
Diamond - Defense | — | — | — |
Diamond - Movement | — | — | — |
Champ - Mechanic | — | — | — |
Champ - Offense | — | — | — |
Champ - Defense | — | — | — |
Champ - Movement | — | — | — |
GC - Mechanic | — | — | — |
GC - Offense | — | — | — |
GC - Defense | — | — | — |
GC - Movement | — | — | — |
SSL - Mechanic | — | — | — |
SSL - Offense | — | — | — |
SSL - Defense | — | — | — |
SSL - Movement | — | — |
Corridas recientes