216 Tracks in 12h 31m 30s by
Descripción
YouTube:
Tabla de clasificación
Categoría
216 Tracks
Version
1.03.1038
Items (216 Tracks)
Balanced
Partida
Rango
22nd
Tiempo
12h 31m 30s
Fecha
Plataforma
Wii
División de tiempos
Proporcionado por Splits.io
# | Nombre | División | Terminado en |
---|---|---|---|
1 | 1 Oro | 3m 07s 602ms | 3m 07s 602ms |
2 | 2 Oro | 3m 13s 896ms | 6m 21s 498ms |
3 | 3 Oro | 4m 07s 724ms | 10m 29s 222ms |
4 | 4 Oro | 3m 47s 516ms | 14m 16s 738ms |
5 | 5 Oro | 3m 32s 308ms | 17m 49s 047ms |
6 | 6 Oro | 3m 09s 933ms | 20m 58s 980ms |
7 | 7 Oro | 2m 24s 334ms | 23m 23s 314ms |
8 | 8 Oro | 3m 44s 099ms | 27m 07s 414ms |
9 | 9 Oro | 4m 05s 356ms | 31m 12s 770ms |
10 | 10 Oro | 1m 58s 814ms | 33m 11s 584ms |
11 | 11 Oro | 4m 00s 758ms | 37m 12s 343ms |
12 | 12 Oro | 3m 18s 586ms | 40m 30s 929ms |
13 | 13 Oro | 3m 31s 847ms | 44m 02s 777ms |
14 | 14 Oro | 2m 28s 081ms | 46m 30s 859ms |
15 | 15 Oro | 3m 20s 623ms | 49m 51s 482ms |
16 | 16 Oro | 4m 19s 923ms | 54m 11s 405ms |
17 | 17 Oro | 3m 51s 875ms | 58m 03s 281ms |
18 | 18 Oro | 3m 03s 404ms | 1h 01m 06s 685ms |
19 | 19 Oro | 4m 17s 652ms | 1h 05m 24s 337ms |
20 | 20 Oro | 4m 16s 891ms | 1h 09m 41s 228ms |
21 | 21 Oro | 4m 41s 948ms | 1h 14m 23s 177ms |
22 | 22 Oro | 3m 57s 084ms | 1h 18m 20s 261ms |
23 | 23 Oro | 2m 45s 373ms | 1h 21m 05s 635ms |
24 | 24 Oro | 1m 55s 685ms | 1h 23m 01s 321ms |
25 | 25 Oro | 3m 36s 203ms | 1h 26m 37s 525ms |
26 | 26 Oro | 3m 20s 870ms | 1h 29m 58s 395ms |
27 | 27 Oro | 3m 18s 531ms | 1h 33m 16s 927ms |
28 | 28 Oro | 2m 43s 509ms | 1h 36m 00s 436ms |
29 | 29 Oro | 2m 09s 487ms | 1h 38m 09s 923ms |
30 | 30 Oro | 4m 08s 500ms | 1h 42m 18s 423ms |
31 | 31 Oro | 3m 36s 003ms | 1h 45m 54s 427ms |
32 | 32 Oro | 5m 04s 418ms | 1h 50m 58s 846ms |
33 | 33 Oro | 5m 12s 891ms | 1h 56m 11s 737ms |
34 | 34 Oro | 4m 26s 588ms | 2h 00m 38s 326ms |
35 | 35 Oro | 4m 26s 299ms | 2h 05m 04s 625ms |
36 | 36 Oro | 2m 36s 229ms | 2h 07m 40s 855ms |
37 | 37 Oro | 3m 57s 963ms | 2h 11m 38s 818ms |
38 | 38 Oro | 3m 23s 885ms | 2h 15m 02s 703ms |
39 | 39 Oro | 3m 35s 005ms | 2h 18m 37s 708ms |
40 | 40 Oro | 1m 40s 662ms | 2h 20m 18s 371ms |
41 | 41 Oro | 1m 57s 158ms | 2h 22m 15s 529ms |
42 | 42 Oro | 2m 42s 788ms | 2h 24m 58s 318ms |
43 | 43 Oro | 4m 24s 811ms | 2h 29m 23s 130ms |
44 | 44 Oro | 2m 16s 118ms | 2h 31m 39s 248ms |
45 | 45 Oro | 2m 58s 220ms | 2h 34m 37s 469ms |
46 | 46 Oro | 3m 53s 108ms | 2h 38m 30s 577ms |
47 | 47 Oro | 3m 00s 909ms | 2h 41m 31s 486ms |
48 | 48 Oro | 3m 24s 020ms | 2h 44m 55s 507ms |
49 | 49 Oro | 2m 16s 870ms | 2h 47m 12s 377ms |
50 | 50 Oro | 3m 05s 332ms | 2h 50m 17s 710ms |
51 | 51 Oro | 3m 04s 669ms | 2h 53m 22s 379ms |
52 | 52 Oro | 2m 58s 102ms | 2h 56m 20s 482ms |
53 | 53 Oro | 2m 38s 139ms | 2h 58m 58s 622ms |
54 | 54 Oro | 3m 30s 220ms | 3h 02m 28s 842ms |
55 | 55 Oro | 3m 24s 628ms | 3h 05m 53s 471ms |
56 | 56 Oro | 3m 00s 685ms | 3h 08m 54s 157ms |
57 | 57 Oro | 3m 07s 212ms | 3h 12m 01s 369ms |
58 | 58 Oro | 3m 29s 509ms | 3h 15m 30s 878ms |
59 | 59 Oro | 2m 05s 469ms | 3h 17m 36s 348ms |
60 | 60 Oro | 7m 31s 364ms | 3h 25m 07s 713ms |
61 | 61 Oro | 0m 30s 059ms | 3h 25m 37s 772ms |
62 | 62 Oro | 3m 26s 668ms | 3h 29m 04s 441ms |
63 | 63 Oro | 3m 37s 637ms | 3h 32m 42s 079ms |
64 | 64 Oro | 2m 38s 139ms | 3h 35m 20s 219ms |
65 | 65 Oro | 1m 56s 984ms | 3h 37m 17s 203ms |
66 | 66 Oro | 4m 17s 793ms | 3h 41m 34s 997ms |
67 | 67 Oro | 4m 14s 941ms | 3h 45m 49s 938ms |
68 | 68 Oro | 2m 52s 676ms | 3h 48m 42s 615ms |
69 | 69 Oro | 3m 27s 036ms | 3h 52m 09s 651ms |
70 | 70 Oro | 3m 36s 134ms | 3h 55m 45s 785ms |
71 | 71 Oro | 3m 55s 235ms | 3h 59m 41s 020ms |
72 | 72 Oro | 3m 08s 020ms | 4h 02m 49s 041ms |
73 | 73 Oro | 2m 08s 038ms | 4h 04m 57s 079ms |
74 | 74 Oro | 2m 37s 452ms | 4h 07m 34s 532ms |
75 | 75 Oro | 3m 34s 957ms | 4h 11m 09s 489ms |
76 | 76 Oro | 3m 49s 183ms | 4h 14m 58s 672ms |
77 | 77 Oro | 3m 23s 034ms | 4h 18m 21s 707ms |
78 | 78 Oro | 2m 53s 460ms | 4h 21m 15s 168ms |
79 | 79 Oro | 3m 12s 268ms | 4h 24m 27s 436ms |
80 | 80 Oro | 3m 30s 972ms | 4h 27m 58s 409ms |
81 | 81 Oro | 4m 45s 747ms | 4h 32m 44s 156ms |
82 | 82 Oro | 4m 23s 270ms | 4h 37m 07s 427ms |
83 | 83 Oro | 2m 01s 260ms | 4h 39m 08s 687ms |
84 | 84 Oro | 4m 39s 522ms | 4h 43m 48s 210ms |
85 | 85 Oro | 2m 57s 869ms | 4h 46m 46s 079ms |
86 | 86 Oro | 2m 42s 137ms | 4h 49m 28s 217ms |
87 | 87 Oro | 2m 24s 512ms | 4h 51m 52s 730ms |
88 | 88 Oro | 2m 21s 157ms | 4h 54m 13s 888ms |
89 | 89 Oro | 2m 36s 788ms | 4h 56m 50s 676ms |
90 | 90 Oro | 5m 19s 165ms | 5h 02m 09s 841ms |
91 | 91 Oro | 2m 27s 332ms | 5h 04m 37s 174ms |
92 | 92 Oro | 3m 32s 263ms | 5h 08m 09s 437ms |
93 | 93 Oro | 2m 48s 922ms | 5h 10m 58s 360ms |
94 | 94 Oro | 4m 00s 884ms | 5h 14m 59s 245ms |
95 | 95 Oro | 6m 16s 057ms | 5h 21m 15s 302ms |
96 | 96 Oro | 3m 14s 470ms | 5h 24m 29s 772ms |
97 | 97 Oro | 5m 24s 313ms | 5h 29m 54s 086ms |
98 | 98 Oro | 16m 32s 752ms | 5h 46m 26s 838ms |
99 | 99 Oro | 4m 21s 540ms | 5h 50m 48s 378ms |
100 | 100 Oro | 3m 45s 596ms | 5h 54m 33s 975ms |
101 | 101 Oro | 3m 54s 564ms | 5h 58m 28s 539ms |
102 | 102 Oro | 3m 14s 629ms | 6h 01m 43s 168ms |
103 | 103 Oro | 2m 46s 933ms | 6h 04m 30s 102ms |
104 | 104 Oro | 2m 26s 549ms | 6h 06m 56s 651ms |
105 | 105 Oro | 4m 30s 427ms | 6h 11m 27s 079ms |
106 | 106 Oro | 4m 18s 518ms | 6h 15m 45s 597ms |
107 | 107 Oro | 3m 11s 514ms | 6h 18m 57s 112ms |
108 | 108 Oro | 3m 57s 899ms | 6h 22m 55s 012ms |
109 | 109 Oro | 2m 45s 933ms | 6h 25m 40s 945ms |
110 | 110 Oro | 2m 53s 940ms | 6h 28m 34s 886ms |
111 | 111 Oro | 2m 58s 413ms | 6h 31m 33s 299ms |
112 | 112 Oro | 3m 20s 718ms | 6h 34m 54s 017ms |
113 | 113 Oro | 2m 46s 766ms | 6h 37m 40s 784ms |
114 | 114 Oro | 4m 51s 986ms | 6h 42m 32s 770ms |
115 | 115 Oro | 4m 41s 866ms | 6h 47m 14s 637ms |
116 | 116 Oro | 4m 52s 363ms | 6h 52m 07s |
117 | 117 Oro | 4m 24s 651ms | 6h 56m 31s 651ms |
118 | 118 Oro | 4m 53s 867ms | 7h 01m 25s 519ms |
119 | 119 Oro | 5m 31s 298ms | 7h 06m 56s 818ms |
120 | 120 Oro | 3m 20s 231ms | 7h 10m 17s 050ms |
121 | 121 Oro | 3m 31s 066ms | 7h 13m 48s 116ms |
122 | 122 Oro | 5m 47s 385ms | 7h 19m 35s 502ms |
123 | 123 Oro | 3m 35s 444ms | 7h 23m 10s 947ms |
124 | 124 Oro | 3m 31s 867ms | 7h 26m 42s 815ms |
125 | 125 Oro | 3m 35s 453ms | 7h 30m 18s 268ms |
126 | 126 Oro | 3m 17s 965ms | 7h 33m 36s 233ms |
127 | 127 Oro | 3m 16s 453ms | 7h 36m 52s 686ms |
128 | 128 Oro | 3m 53s 763ms | 7h 40m 46s 450ms |
129 | 129 Oro | 2m 49s 532ms | 7h 43m 35s 983ms |
130 | 130 Oro | 1m 58s 734ms | 7h 45m 34s 717ms |
131 | 131 Oro | 4m 03s 579ms | 7h 49m 38s 297ms |
132 | 132 Oro | 4m 02s 272ms | 7h 53m 40s 569ms |
133 | 133 Oro | 5m 08s 279ms | 7h 58m 48s 849ms |
134 | 134 Oro | 4m 06s 570ms | 8h 02m 55s 420ms |
135 | 135 Oro | 3m 11s 806ms | 8h 06m 07s 226ms |
136 | 136 Oro | 3m 07s 189ms | 8h 09m 14s 415ms |
137 | 137 Oro | 3m 33s 459ms | 8h 12m 47s 875ms |
138 | 138 Oro | 3m 43s 764ms | 8h 16m 31s 640ms |
139 | 139 Oro | 3m 14s 685ms | 8h 19m 46s 325ms |
140 | 140 Oro | 4m 28s 666ms | 8h 24m 14s 992ms |
141 | 141 Oro | 4m 34s 620ms | 8h 28m 49s 612ms |
142 | 142 Oro | 4m 38s 443ms | 8h 33m 28s 056ms |
143 | 143 Oro | 2m 29s 077ms | 8h 35m 57s 133ms |
144 | 144 Oro | 5m 24s 378ms | 8h 41m 21s 512ms |
145 | 145 Oro | 3m 12s 197ms | 8h 44m 33s 709ms |
146 | 146 Oro | 3m 26s 973ms | 8h 48m 00s 682ms |
147 | 147 Oro | 2m 45s 836ms | 8h 50m 46s 519ms |
148 | 148 Oro | 4m 02s 404ms | 8h 54m 48s 924ms |
149 | 149 Oro | 3m 41s 236ms | 8h 58m 30s 160ms |
150 | 150 Oro | 3m 36s 116ms | 9h 02m 06s 277ms |
151 | 151 Oro | 4m 13s 125ms | 9h 06m 19s 402ms |
152 | 152 Oro | 2m 29s 773ms | 9h 08m 49s 176ms |
153 | 153 Oro | 3m 58s 722ms | 9h 12m 47s 898ms |
154 | 154 Oro | 2m 55s 078ms | 9h 15m 42s 976ms |
155 | 155 Oro | 2m 51s 292ms | 9h 18m 34s 269ms |
156 | 156 Oro | 2m 56s 684ms | 9h 21m 30s 954ms |
157 | 157 Oro | 3m 10s 349ms | 9h 24m 41s 303ms |
158 | 158 Oro | 5m 09s 368ms | 9h 29m 50s 672ms |
159 | 159 Oro | 5m 33s 685ms | 9h 35m 24s 357ms |
160 | 160 Oro | 3m 48s 275ms | 9h 39m 12s 633ms |
161 | 161 Oro | 3m 48s 996ms | 9h 43m 01s 630ms |
162 | 162 Oro | 4m 02s 628ms | 9h 47m 04s 258ms |
163 | 163 Oro | 2m 41s 692ms | 9h 49m 45s 951ms |
164 | 164 Oro | 4m 09s 923ms | 9h 53m 55s 875ms |
165 | 165 Oro | 2m 59s 133ms | 9h 56m 55s 008ms |
166 | 166 Oro | 2m 58s 398ms | 9h 59m 53s 406ms |
167 | 167 Oro | 3m 40s 459ms | 10h 03m 33s 866ms |
168 | 168 Oro | 3m 00s 796ms | 10h 06m 34s 663ms |
169 | 169 Oro | 2m 36s 711ms | 10h 09m 11s 374ms |
170 | 170 Oro | 2m 18s 843ms | 10h 11m 30s 218ms |
171 | 171 Oro | 2m 24s 966ms | 10h 13m 55s 184ms |
172 | 172 Oro | 2m 28s 493ms | 10h 16m 23s 678ms |
173 | 173 Oro | 2m 49s 805ms | 10h 19m 13s 483ms |
174 | 174 Oro | 3m 14s 932ms | 10h 22m 28s 416ms |
175 | 175 Oro | 2m 31s 550ms | 10h 24m 59s 966ms |
176 | 176 Oro | 2m 17s 805ms | 10h 27m 17s 771ms |
177 | 177 Oro | 2m 13s 046ms | 10h 29m 30s 817ms |
178 | 178 Oro | 2m 25s 702ms | 10h 31m 56s 520ms |
179 | 179 Oro | 3m 34s 444ms | 10h 35m 30s 964ms |
180 | 180 Oro | 1m 59s 438ms | 10h 37m 30s 402ms |
181 | 181 Oro | 2m 17s 862ms | 10h 39m 48s 264ms |
182 | 182 Oro | 1m 43s 477ms | 10h 41m 31s 742ms |
183 | 183 Oro | 2m 32s 646ms | 10h 44m 04s 388ms |
184 | 184 Oro | 3m 31s 364ms | 10h 47m 35s 752ms |
185 | 185 Oro | 2m 32s 152ms | 10h 50m 07s 904ms |
186 | 186 Oro | 2m 59s 402ms | 10h 53m 07s 307ms |
187 | 187 Oro | 3m 55s 436ms | 10h 57m 02s 743ms |
188 | 188 Oro | 3m 15s 807ms | 11h 00m 18s 550ms |
189 | 189 Oro | 2m 28s 675ms | 11h 02m 47s 226ms |
190 | 190 Oro | 2m 53s 076ms | 11h 05m 40s 303ms |
191 | 191 Oro | 4m 13s 980ms | 11h 09m 54s 283ms |
192 | 192 Oro | 3m 27s 228ms | 11h 13m 21s 512ms |
193 | 193 Oro | 4m 27s 612ms | 11h 17m 49s 124ms |
194 | 194 Oro | 4m 18s 850ms | 11h 22m 07s 975ms |
195 | 195 Oro | 4m 48s 252ms | 11h 26m 56s 227ms |
196 | 196 Oro | 3m 28s 061ms | 11h 30m 24s 288ms |
197 | 197 Oro | 1m 56s 870ms | 11h 32m 21s 158ms |
198 | 198 Oro | 4m 49s 362ms | 11h 37m 10s 521ms |
199 | 199 Oro | 2m 46s 748ms | 11h 39m 57s 270ms |
200 | 200 Oro | 3m 08s 317ms | 11h 43m 05s 587ms |
201 | 201 Oro | 2m 55s 567ms | 11h 46m 01s 155ms |
202 | 202 Oro | 4m 15s 584ms | 11h 50m 16s 740ms |
203 | 203 Oro | 4m 54s 036ms | 11h 55m 10s 776ms |
204 | 204 Oro | 3m 39s 099ms | 11h 58m 49s 876ms |
205 | 205 Oro | 3m 25s 805ms | 12h 02m 15s 681ms |
206 | 206 Oro | 3m 26s 237ms | 12h 05m 41s 918ms |
207 | 207 Oro | 2m 26s 590ms | 12h 08m 08s 508ms |
208 | 208 Oro | 2m 57s 125ms | 12h 11m 05s 633ms |
209 | 209 Oro | 3m 13s 093ms | 12h 14m 18s 726ms |
210 | 210 Oro | 2m 44s 492ms | 12h 17m 03s 219ms |
211 | 211 Oro | 3m 04s 069ms | 12h 20m 07s 288ms |
212 | 212 Oro | 3m 57s 870ms | 12h 24m 05s 158ms |
213 | 213 Oro | 2m 29s 139ms | 12h 26m 34s 298ms |
214 | 214 Omitido | — | — |
215 | 215 Omitido | — | — |
216 | 216 Oro | 4m 56s 278ms | 12h 31m 30s 577ms |
Corridas recientes