Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Alito | — | — | — |
Astral | — | — | — |
Dr. Faker | — | — | — |
Kite Tenjo | — | — | — |
KONAMI | — | — | |
Reginald Kastle | — | — | — |
Quattro | — | — | — |
Tori Meadows | — | — | — |
Trey | — | — | — |
Vetrix | — | — | — |
Yuma Tsukumo | — | ||
Zexal | — | — | — |
Anna Kaboom | — | — | — |
Bronk Stone | — | — | — |
Brooke Walker | — | — | — |
Cameron Clix | — | — | — |
Caswell Francis | — | — | — |
Cathy Katherine | — | — | — |
Charlie McCay | — | — | — |
Cody Callus | — | — | — |
Dempsey Crossit | — | — | — |
Dextra | — | — | — |
Donovan Crossit | — | — | — |
Dumon | — | — | — |
Flip Turner | — | — | — |
Girag | — | — | — |
Hart Tenjo | — | — | — |
Haru Tsukumo | — | — | — |
Jen | — | — | — |
Kari Tsukumo | — | — | — |
Kaze | — | — | — |
Kazuma Tsukumo | — | — | — |
Lilly | — | — | — |
Lotus Hanazoe | — | — | — |
Mizar | — | — | — |
Mr. Heartland | — | — | — |
Mr. Kay | — | — | — |
Mrs. Andrews | — | — | — |
Nelson Andrews | — | — | — |
Nistro | — | — | — |
Number 96 | — | — | — |
Orbital 7 | — | — | — |
Pip | — | — | — |
Quinton | — | — | — |
Ray Shadows | — | — | — |
Rio Kastle | — | — | — |
Roku | — | — | — |
Roscoe | — | — | — |
Scarlett Starling | — | — | — |
Striker Crossit | — | — | — |
Summer | — | — | — |
Tombo Tillbitty | — | — | — |
Vector | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: Yuma Tsukumo
Moderatoren