Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
100 Points | |||
250 Points | — | ||
500 Points | — | ||
1,000 Points | — | ||
2,500 Points | — | ||
5,000 Points | — | ||
10,000 Points | — | ||
25,000 Points | — | ||
50,000 Points | — | ||
100,000 Points | — | — | |
250,000 Points | — | — | |
500,000 Points | — | — | — |
999,999 Points | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: 250,000 Points
Level: 500 Points
Level: 250 Points
Level: 100 Points
Level: 10,000 Points
Moderatoren