Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Laguna Seca | — | — | — |
Infineon | — | — | — |
Tsukuba | — | — | — |
Fisco 2005 | — | — | — |
Fisco 90's | — | — | — |
Fisco 80's | — | — | — |
Motegi West | — | — | — |
Motegi East | — | — | — |
Motegi | — | — | — |
Motegi Super | — | — | — |
Suzuka East | — | — | — |
Suzuka West | — | — | — |
Suzuka | — | — | — |
Valencia | — | — | — |
Nürburgring | — | — | — |
El Capitan | — | — | — |
Beginner | — | — | — |
Motorland | — | — | — |
High-Speed Ring | — | — | — |
Mid-Field | — | — | — |
Apricot Hill | — | — | — |
Autumn Mini | — | — | — |
Autumn Ring | — | — | — |
Trial Mountain | — | — | — |
Deep Forest | — | — | — |
Grand Valley East | — | — | — |
Grand Valley | — | — | — |
New York | — | — | — |
Seattle | — | — | — |
Tokio R246 | — | — | — |
C.S.Route 5 | — | — | — |
S.S.Route 5 | — | — | — |
Seoul | — | — | — |
Hong Kong | — | — | — |
Citta di Aria | — | — | — |
Amalfi | — | — | — |
Côte d'Azur | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Moderatoren