Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Mario | — | ||
Luigi | — | ||
Monty Mole | — | ||
Pianta | — | ||
Noki | — | ||
Peach | — | — | |
Daisy | — | ||
Toad | — | ||
Toadette | — | — | |
Toadsworth | — | ||
Wario | — | — | |
Waluigi | — | — | |
Magikoopa | — | — | |
Boo | — | — | |
King Boo | — | — | |
Petey Piranha | — | — | |
Yoshi | — | — | |
Birdo | — | — | |
Shy Guy | |||
Baby Mario | — | — | |
Baby Luigi | — | ||
DK | — | ||
Diddy Kong | — | — | |
Dixie Kong | — | ||
Goomba | — | ||
Paragoomba | — | — | |
Koopa | — | ||
Paratroopa | — | ||
Bowser | — | — | |
Bowser Jr. | — | — | |
Dry Bones | — | — | |
Hammer Bro |
Kürzliche Durchläufe