الوصف

run on everdrive

لائحة المتصدرين
الفئة
100%
تشغيل
الرتبة
المركز الثاني
2nd
الوقت
3h 25m 47s
التاريخ
1 month ago
المنصة
JPN / NTSCGBI
تفاصيل
اللاعب
تم التحقق
16 days ago
تم الإرسال
1 month ago
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
#الاسمتقسيمةانتهى في
1[1] N1 Grey
ذهبي
2m 19s 342ms2m 19s 342ms
2[2] N2 Red
ذهبي
1m 41s 060ms4m 00s 402ms
3[3] N2 Grey0m 48s 609ms4m 49s 011ms
4[4] N3 Grey0m 52s 118ms5m 41s 129ms
5[5] W1 Grey1m 23s 384ms7m 04s 513ms
6[6] W1 Red1m 03s 391ms8m 07s 904ms
7[7] W2 Grey1m 11s 480ms9m 19s 384ms
8[8] N1 Red2m 03s 983ms11m 23s 367ms
9[9] W3 Grey
ذهبي
1m 11s 688ms12m 35s 055ms
10[10] W4 Grey1m 13s 797ms13m 48s 852ms
11[11] S1 Grey1m 53s 874ms15m 42s 726ms
12[12] S2 Grey0m 52s 640ms16m 35s 366ms
13[13] N3 Green2m 36s 387ms19m 11s 753ms
14[14] W3 Red1m 22s 763ms20m 34s 516ms
15[15] S3 Grey
ذهبي
1m 57s 973ms22m 32s 489ms
16[16] W3 Green2m 14s 503ms24m 46s 992ms
17[17] E1 Grey1m 03s 468ms25m 50s 460ms
18[18] S1 Green1m 25s 528ms27m 15s 988ms
19[19] E2 Grey0m 56s 096ms28m 12s 084ms
20[20] W4 Red2m 36s 861ms30m 48s 945ms
21[21] N4 Grey1m 12s 658ms32m 01s 603ms
22[22] N5 Grey0m 54s 455ms32m 56s 058ms
23[23] S4 Grey1m 22s 668ms34m 18s 726ms
24[24] N5 Red2m 25s 801ms36m 44s 527ms
25[25] W2 Blue2m 01s 103ms38m 45s 630ms
26[26] S4 Red1m 01s 673ms39m 47s 303ms
27[27] E1 Red1m 30s 282ms41m 17s 585ms
28[28] E4 Green2m 04s 898ms43m 22s 483ms
29[29] N1 Green1m 47s 472ms45m 09s 955ms
30[30] N4 Green
ذهبي
2m 12s 128ms47m 22s 083ms
31[31] S3 Green2m 02s 878ms49m 24s 961ms
32[32] S3 Red1m 37s 009ms51m 01s 970ms
33[33] N6 Grey1m 53s 326ms52m 55s 296ms
34[34] S5 Grey
ذهبي
1m 25s 440ms54m 20s 736ms
35[35] S2 Blue1m 21s 974ms55m 42s 710ms
36[36] E2 Green0m 47s 090ms56m 29s 800ms
37[37] E3 Grey1m 14s 606ms57m 44s 406ms
38[38] E6 Grey
ذهبي
1m 34s 713ms59m 19s 119ms
39[39] E3 Red
ذهبي
1m 39s 965ms1h 00m 59s 084ms
40[40] E1 Green1m 33s 022ms1h 02m 32s 106ms
41[41] N2 Blue1m 19s 391ms1h 03m 51s 497ms
42[42] N2 Green + MCs2m 33s 444ms1h 06m 24s 941ms
43[43] N4 Red
ذهبي
1m 02s 099ms1h 07m 27s 040ms
44[44] N5 Green1m 29s 970ms1h 08m 57s 010ms
45[45] N6 Red1m 31s 140ms1h 10m 28s 150ms
46[46] N6 Green1m 03s 145ms1h 11m 31s 295ms
47[47] W1 Green1m 41s 547ms1h 13m 12s 842ms
48[48] W1 Blue + MCs
ذهبي
3m 19s 695ms1h 16m 32s 537ms
49[49] W4 Blue1m 36s 351ms1h 18m 08s 888ms
50[50] W4 Green + MCs5m 05s 973ms1h 23m 14s 861ms
51[51] W5 Grey1m 08s 813ms1h 24m 23s 674ms
52[52] W5 Red1m 41s 111ms1h 26m 04s 785ms
53[53] W5 Green1m 44s 374ms1h 27m 49s 159ms
54[54] S1 Blue + MCs
ذهبي
3m 26s 286ms1h 31m 15s 445ms
55[55] S1 Red1m 26s 674ms1h 32m 42s 119ms
56[56] S2 Green2m 01s 280ms1h 34m 43s 399ms
57[57] S2 Red + MCs3m 16s 989ms1h 38m 00s 388ms
58[58] S3 Blue + MCs4m 21s 525ms1h 42m 21s 913ms
59[59] S6 Red1m 23s 857ms1h 43m 45s 770ms
60[60] S6 Grey1m 05s 613ms1h 44m 51s 383ms
61[61] S6 Blue
ذهبي
1m 19s 156ms1h 46m 10s 539ms
62[62] W2 Red + MCs4m 43s 725ms1h 50m 54s 264ms
63[63] W2 Green2m 16s 848ms1h 53m 11s 112ms
64[64] W6 Green1m 16s 625ms1h 54m 27s 737ms
65[65] E3 Blue1m 33s 546ms1h 56m 01s 283ms
66[66] E6 Red + MCs
ذهبي
4m 05s 346ms2h 00m 06s 629ms
67[67] E6 Green1m 25s 436ms2h 01m 32s 065ms
68[68] E6 Blue + MCs1m 34s 736ms2h 03m 06s 801ms
69[69] E3 Green + MCs3m 32s 835ms2h 06m 39s 636ms
70[70] E1 Blue + MCs
ذهبي
2m 46s 006ms2h 09m 25s 642ms
71[71] E2 Red + MCs2m 54s 926ms2h 12m 20s 568ms
72[72] E2 Blue1m 00s 006ms2h 13m 20s 574ms
73[73] E4 Blue0m 59s 374ms2h 14m 19s 948ms
74[74] E4 Red + MCs
ذهبي
3m 54s 953ms2h 18m 14s 901ms
75[75] E4 Grey
ذهبي
0m 57s 365ms2h 19m 12s 266ms
76[76] E7 Grey0m 54s 861ms2h 20m 07s 127ms
77[77] E5 Grey1m 13s 149ms2h 21m 20s 276ms
78[78] E7 Green1m 45s 273ms2h 23m 05s 549ms
79[79] E5 Green1m 03s 816ms2h 24m 09s 365ms
80[80] E5 Red0m 54s 542ms2h 25m 03s 907ms
81[81] E7 Red + MCs3m 40s 244ms2h 28m 44s 151ms
82[82] E7 Blue0m 50s 529ms2h 29m 34s 680ms
83[83] E5 Blue + MCs4m 26s 396ms2h 34m 01s 076ms
84[84] S5 Blue + MCs4m 04s 473ms2h 38m 05s 549ms
85[85] S5 Green1m 45s 993ms2h 39m 51s 542ms
86[86] S5 Red1m 15s 941ms2h 41m 07s 483ms
87[87] S4 Green1m 58s 987ms2h 43m 06s 470ms
88[88] S4 Blue + MCs
ذهبي
3m 28s 211ms2h 46m 34s 681ms
89[89] S6 Green + MCs5m 12s 970ms2h 51m 47s 651ms
90[90] W3 Blue + MCs
ذهبي
2m 19s 144ms2h 54m 06s 795ms
91[91] W5 Blue + MCs3m 41s 886ms2h 57m 48s 681ms
92[92] N3 Red + MCs3m 48s 820ms3h 01m 37s 501ms
93[93] N4 Blue + MCs3m 45s 282ms3h 05m 22s 783ms
94[94] N5 Blue + MCs
ذهبي
2m 33s 658ms3h 07m 56s 441ms
95[95] N6 Blue + MCs2m 35s 057ms3h 10m 31s 498ms
96[96] W6 Blue + MCs5m 02s 875ms3h 15m 34s 373ms
97[97] W6 Grey0m 45s 550ms3h 16m 19s 923ms
98[98] W6 Red1m 45s 795ms3h 18m 05s 718ms
99[99] N3 Blue1m 56s 590ms3h 20m 02s 308ms
100[100] N1 Blue + MCs4m 00s 652ms3h 24m 02s 960ms
101Rudy
ذهبي
1m 45s 017ms3h 25m 47s 977ms
إحصائيات اللعبة
متابعون
150
جولات سريعة
329
اللاعبون
37
الجولات الأخيرة
آخر المواضيع
نُشرت 6 years ago
games:thread_reply_count
نُشرت 7 years ago
games:thread_reply_count
نُشرت 2 years ago
games:thread_reply_count
نُشرت 7 years ago
games:thread_reply_count
نُشرت 7 years ago
games:thread_reply_count
نُشرت 7 years ago
games:thread_reply_count