Red in 28m 11s 874ms by
الوصف
TrackMania² Canyon - Red
Sum | Segment | Track
00:29.312 | 00:29.312 | D01
01:29.740 | 01:00.428 | D02
02:25.398 | 00:55.658 | D03
03:17.118 | 00:51.720 | D04
07:39.716 | 04:22.598 | D05
08:37.423 | 00:57.707 | D06
09:46.555 | 01:09.132 | D07
10:30.803 | 00:44.248 | D08
11:31.044 | 01:00.241 | D09
15:04.643 | 03:33.599 | D10
16:07.281 | 01:02.638 | D11
17:24.674 | 01:17.393 | D12
18:10.828 | 00:46.154 | D13
19:50.963 | 01:40.135 | D14
28:11.874 | 08:20.911 | D15
الجولات الأخيرة