مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Basic Match | — | ||
Backstage Brawls | — | — | — |
Elimination | — | — | — |
Parking Lot Brawls | — | — | — |
Buried Alive | — | — | — |
Handicap | — | — | — |
Special Referee | — | — | — |
First Blood | — | — | — |
Battle Royal | — | — | — |
Last Man Standing | — | — | — |
Submission | — | — | — |
Elimination Chamber | — | — | — |
Hardcore | — | — | — |
Hell in a Cell | — | — | — |
Ladder | — | — | |
Steel Cage | — | — | — |
Table | — | — | |
TLC | — | — | — |
Money In The Bank | — | — | — |
هذا العرض يأخذ في الاعتبار الفئات الفرعية التي تنطبق على جميع المستويات. هناك 13 فئة فرعية أخرى تنطبق على مستويات محددة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عن طريق النقر على مستوى ما.
الجولات الأخيرة