مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
World 1 | — | ||
1-1 | |||
1-2 | — | — | |
1-3 | — | ||
1-4 | — | ||
World 2 | — | — | — |
2-1 | — | — | — |
2-2 | — | — | — |
2-3 | — | — | — |
2-4 | — | — | — |
World 3 | — | — | — |
3-1 | — | — | — |
3-2 | — | — | — |
3-3 | — | — | — |
3-4 | — | — | — |
World 4 | — | — | — |
4-1 | — | — | — |
4-2 | — | — | — |
4-3 | — | — | |
4-4 | — | — | — |
World 5 | — | — | — |
5-1 | — | — | — |
5-2 | — | — | — |
5-3 | — | — | — |
5-4 | — | — | — |
World 6 | — | — | — |
6-1 | — | — | — |
6-2 | — | — | — |
6-3 | — | — | — |
6-4 | — | — | — |
World 7 | — | — | — |
7-1 | — | — | — |
7-2 | — | — | — |
7-3 | — | — | — |
7-4 | — | — | — |
8-1 | — | — | — |
8-2 | — | — | — |
8-3 | — | — | — |
8-4 | — | ||
8-5 | — | ||
World 8 | — | — | — |
المشرفون