مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | Raigeki | — | |
1-3 | GBG3 | — | |
1-4 | — | — | |
1-5 | — | — | |
1-6 | — | — | — |
1-7 | — | — | |
1-8 | — | — | — |
1-9 | — | ||
1-10 | — | — | |
1-11 | — | — | |
1-12 | — | — | — |
1-13 | — | — | — |
1-14 | — | — | — |
1-15 | — | — | |
1-16 | — | — | |
2-1 | — | — | — |
2-2 | — | — | — |
2-3 | — | — | |
2-4 | — | — | — |
2-5 | — | — | — |
2-6 | — | — | — |
2-7 | — | — | — |
2-8 | — | — | — |
2-9 | — | — | |
2-10 | — | — | — |
2-11 | — | — | — |
2-12 | — | — | — |
2-13 | — | — | — |
2-14 | — | — | — |
2-15 | — | — | — |
2-16 | — | — | — |
3-1 | — | — | — |
3-2 | — | — | |
3-3 | — | — | |
3-4 | — | — | — |
3-5 | BULBOUS1980 | — | |
3-6 | — | — | — |
3-7 | — | — | — |
3-8 | k13 | — | |
3-9 | — | — | — |
3-10 | — | — | — |
3-11 | — | — | |
3-12 | — | — | — |
3-13 | — | — | |
3-14 | — | — | — |
3-15 | — | — | — |
3-16 | — | — | — |
3-17 | BULBOUS1980 | — | |
3-18 | — | — |
الجولات الأخيرة
المستوى: 3-13
المستوى: 3-3
المستوى: 2-3
المستوى: 1-4
المشرفون