مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Bacteria% | |||
Virus% | |||
Fungus% | |||
Parasite% | |||
Prion% | |||
Nano Virus% | |||
Bio Weapon% | |||
Neurax Worm% | |||
Necroa Virus% | |||
Simian Flu% | |||
Shadow Plague% |
الجولات الأخيرة
المستوى: Prion%
المستوى: Shadow Plague%
المستوى: Virus%
المشرفون
مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Bacteria% | |||
Virus% | |||
Fungus% | |||
Parasite% | |||
Prion% | |||
Nano Virus% | |||
Bio Weapon% | |||
Neurax Worm% | |||
Necroa Virus% | |||
Simian Flu% | |||
Shadow Plague% |