الوصف

definitely went a bit off‐route here

لائحة المتصدرين
الفئة
100%
تشغيل
الرتبة
المركز الأول
1st
الوقت
4h 52m 56s 200ms
In-Game Time
3h 07m 09s 410ms
التاريخ
1 year ago
المنصة
EUR / PALWiiUBC
تفاصيل
اللاعب
تم التحقق
1 year ago
تم الإرسال
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
#الاسمتقسيمةانتهى في
1Options1m 14s 390ms1m 14s 390ms
2-The Empty Lot 01 (Normal)0m 22s 543ms1m 36s 933ms
3-The Empty Lot 02 (Normal)0m 23s 626ms2m 00s 559ms
4-The Empty Lot 03 (Normal)0m 28s 128ms2m 28s 687ms
5-The Empty Lot 04 (Normal)0m 38s 564ms3m 07s 251ms
6-The Empty Lot 05 (Normal)0m 25s 224ms3m 32s 475ms
7-The Empty Lot 06 (Normal)
ذهبي
0m 25s 763ms3m 58s 238ms
8-The Empty Lot 07 (Normal)0m 33s 526ms4m 31s 764ms
9-The Empty Lot 08 (Normal)0m 33s 441ms5m 05s 205ms
10-The Empty Lot 09 (Normal)0m 43s 065ms5m 48s 270ms
11-The Empty Lot 10 (Normal)0m 26s 503ms6m 14s 773ms
12{The Empty Lot (Normal)}The Empty Lot 11 (Normal)0m 45s 160ms6m 59s 933ms
13-Neighbor's House 01 (Normal)0m 41s 896ms7m 41s 829ms
14-Neighbor's House 02 (Normal)0m 42s 234ms8m 24s 063ms
15-Neighbor's House 03 (Normal)0m 35s 529ms8m 59s 592ms
16-Neighbor's House 04 (Normal)
ذهبي
0m 27s 541ms9m 27s 133ms
17-Neighbor's House 05 (Normal)0m 27s 159ms9m 54s 292ms
18-Neighbor's House 06 (Normal)0m 39s 016ms10m 33s 308ms
19-Neighbor's House 07 (Normal)0m 41s 652ms11m 14s 960ms
20-Neighbor's House 08 (Normal)0m 27s 943ms11m 42s 903ms
21-Neighbor's House 09 (Normal)
ذهبي
0m 31s 838ms12m 14s 741ms
22-Neighbor's House 10 (Normal)0m 34s 045ms12m 48s 786ms
23{Neighbor's House (Normal)}Neighbor's House 11 (Normal)0m 39s 061ms13m 27s 847ms
24-Sizzlin' Desert 01 (Normal)1m 05s 051ms14m 32s 898ms
25-Sizzlin' Desert 02 (Normal)
ذهبي
0m 50s 649ms15m 23s 547ms
26-Sizzlin' Desert 03 (Normal)0m 51s 301ms16m 14s 848ms
27-Sizzlin' Desert 04 (Normal)0m 50s 538ms17m 05s 386ms
28-Sizzlin' Desert 05 (Normal)0m 42s 931ms17m 48s 317ms
29-Sizzlin' Desert 06 (Normal)0m 33s 437ms18m 21s 754ms
30-Sizzlin' Desert 07 (Normal)
ذهبي
0m 43s 583ms19m 05s 337ms
31-Sizzlin' Desert 08 (Normal)0m 46s 825ms19m 52s 162ms
32-Sizzlin' Desert 09 (Normal)
ذهبي
0m 45s 496ms20m 37s 658ms
33-Sizzlin' Desert 10 (Normal)0m 51s 865ms21m 29s 523ms
34{Sizzlin' Desert (Normal)}Sizzlin' Desert 11 (Normal)
ذهبي
0m 54s 654ms22m 24s 177ms
35-Chill Mountain 01 (Normal)1m 04s 692ms23m 28s 869ms
36-Chill Mountain 02 (Normal)
ذهبي
0m 30s 532ms23m 59s 401ms
37-Chill Mountain 03 (Normal)0m 44s 506ms24m 43s 907ms
38-Chill Mountain 04 (Normal)0m 45s 813ms25m 29s 720ms
39-Chill Mountain 05 (Normal)
ذهبي
1m 11s 647ms26m 41s 367ms
40-Chill Mountain 06 (Normal)
ذهبي
0m 58s 096ms27m 39s 463ms
41-Chill Mountain 07 (Normal)1m 02s 909ms28m 42s 372ms
42-Chill Mountain 08 (Normal)
ذهبي
0m 44s 439ms29m 26s 811ms
43-Chill Mountain 09 (Normal)0m 58s 840ms30m 25s 651ms
44-Chill Mountain 10 (Normal)0m 55s 060ms31m 20s 711ms
45{Chill Mountain (Normal)}Chill Mountain 11 (Normal)
ذهبي
0m 37s 328ms31m 58s 039ms
46-Candy Island 010m 56s 410ms32m 54s 449ms
47-Haunted House 010m 51s 753ms33m 46s 202ms
48{Gather Submarine Parts (Normal)}City 01
ذهبي
0m 55s 261ms34m 41s 463ms
49-Fuse Moving Tile Set0m 41s 767ms35m 23s 230ms
50{First 2 Recipes}Fuse Sliding Tile0m 13s 640ms35m 36s 870ms
51Junk Factory - Fuse Submarine (Normal)
ذهبي
0m 13s 330ms35m 50s 200ms
52-Ocean Treasure 01 (Normal)
ذهبي
1m 17s 069ms37m 07s 269ms
53-Ocean Treasure 02 (Normal)1m 11s 373ms38m 18s 642ms
54-Ocean Treasure 03 (Normal)
ذهبي
0m 44s 507ms39m 03s 149ms
55-Ocean Treasure 04 (Normal)0m 46s 396ms39m 49s 545ms
56-Ocean Treasure 05 (Normal)
ذهبي
0m 40s 479ms40m 30s 024ms
57-Ocean Treasure 06 (Normal)
ذهبي
0m 35s 102ms41m 05s 126ms
58-Ocean Treasure 07 (Normal)1m 08s 267ms42m 13s 393ms
59-Ocean Treasure 08 (Normal)
ذهبي
1m 06s 267ms43m 19s 660ms
60-Ocean Treasure 09 (Normal)0m 39s 587ms43m 59s 247ms
61-Ocean Treasure 10 (Normal)
ذهبي
0m 32s 729ms44m 31s 976ms
62{Ocean Treasure (Normal)}Ocean Treasure 11 (Normal)0m 40s 344ms45m 12s 320ms
63-Haunted House 05
ذهبي
0m 57s 715ms46m 10s 035ms
64-City 050m 55s 626ms47m 05s 661ms
65{Space Ship (Normal)}Junk Factory - Fuse Space Ship0m 36s 020ms47m 41s 681ms
66-Space Station 01 (Normal)
ذهبي
1m 29s 689ms49m 11s 370ms
67-Space Station 02 (Normal)1m 30s 139ms50m 41s 509ms
68-Space Station 03 (Normal)0m 59s 019ms51m 40s 528ms
69-Space Station 04 (Normal)0m 55s 892ms52m 36s 420ms
70-Space Station 05 (Normal)
ذهبي
1m 10s 698ms53m 47s 118ms
71-Space Station 06 (Normal)0m 42s 271ms54m 29s 389ms
72-Space Station 07 (Normal)
ذهبي
0m 40s 014ms55m 09s 403ms
73-Space Station 08 (Normal)1m 22s 871ms56m 32s 274ms
74-Space Station 09 (Normal)1m 29s 936ms58m 02s 210ms
75-Space Station 10 (Normal)1m 18s 281ms59m 20s 491ms
76{Space Station (Normal)}Space Station 11 (Normal)
ذهبي
0m 49s 682ms1h 00m 10s 173ms
77-Stump Temple 01 (Normal)0m 55s 308ms1h 01m 05s 481ms
78-Stump Temple 02 (Normal)
ذهبي
0m 42s 683ms1h 01m 48s 164ms
79-Stump Temple 03 (Normal)
ذهبي
0m 53s 805ms1h 02m 41s 969ms
80-Stump Temple 04 (Normal)
ذهبي
1m 05s 764ms1h 03m 47s 733ms
81-Stump Temple 05 (Normal)0m 31s 839ms1h 04m 19s 572ms
82-Stump Temple 06 (Normal)1m 10s 475ms1h 05m 30s 047ms
83-Stump Temple 07 (Normal)
ذهبي
0m 39s 150ms1h 06m 09s 197ms
84-Stump Temple 08 (Normal)
ذهبي
0m 47s 747ms1h 06m 56s 944ms
85-Stump Temple 09 (Normal)0m 58s 030ms1h 07m 54s 974ms
86{Stump Temple (Normal)}Stump Temple 10 (Normal)0m 29s 992ms1h 08m 24s 966ms
87-The Empty Lot 01 (Hard)1m 09s 731ms1h 09m 34s 697ms
88-The Empty Lot 02 (Hard)0m 22s 568ms1h 09m 57s 265ms
89-The Empty Lot 03 (Hard)0m 54s 453ms1h 10m 51s 718ms
90-The Empty Lot 04 (Hard)0m 34s 043ms1h 11m 25s 761ms
91-The Empty Lot 05 (Hard)1m 15s 378ms1h 12m 41s 139ms
92-The Empty Lot 06 (Hard)0m 28s 846ms1h 13m 09s 985ms
93-The Empty Lot 07 (Hard)0m 40s 187ms1h 13m 50s 172ms
94-The Empty Lot 08 (Hard)0m 49s 096ms1h 14m 39s 268ms
95-The Empty Lot 09 (Hard)0m 46s 060ms1h 15m 25s 328ms
96-The Empty Lot 10 (Hard)0m 35s 867ms1h 16m 01s 195ms
97{The Empty Lot (Hard)}The Empty Lot 11 (Hard)0m 44s 371ms1h 16m 45s 566ms
98-Neighbor's House 01 (Hard)
ذهبي
1m 03s 926ms1h 17m 49s 492ms
99-Neighbor's House 02 (Hard)0m 56s 161ms1h 18m 45s 653ms
100-Neighbor's House 03 (Hard)0m 53s 755ms1h 19m 39s 408ms
101-Neighbor's House 04 (Hard)
ذهبي
0m 50s 717ms1h 20m 30s 125ms
102-Neighbor's House 05 (Hard)0m 31s 749ms1h 21m 01s 874ms
103-Neighbor's House 06 (Hard)
ذهبي
0m 36s 474ms1h 21m 38s 348ms
104-Neighbor's House 07 (Hard)
ذهبي
0m 29s 769ms1h 22m 08s 117ms
105-Neighbor's House 08 (Hard)0m 31s 928ms1h 22m 40s 045ms
106-Neighbor's House 09 (Hard)
ذهبي
0m 47s 657ms1h 23m 27s 702ms
107-Neighbor's House 10 (Hard)
ذهبي
0m 28s 710ms1h 23m 56s 412ms
108{Neighbor's House (Hard)}Neighbor's House 11 (Hard)1m 04s 512ms1h 25m 00s 924ms
109-Sizzlin' Desert 01 (Hard)1m 26s 425ms1h 26m 27s 349ms
110-Sizzlin' Desert 02 (Hard)0m 57s 130ms1h 27m 24s 479ms
111-Sizzlin' Desert 03 (Hard)1m 09s 775ms1h 28m 34s 254ms
112-Sizzlin' Desert 04 (Hard)0m 40s 210ms1h 29m 14s 464ms
113-Sizzlin' Desert 05 (Hard)
ذهبي
0m 46s 823ms1h 30m 01s 287ms
114-Sizzlin' Desert 06 (Hard)0m 36s 901ms1h 30m 38s 188ms
115-Sizzlin' Desert 07 (Hard)1m 23s 366ms1h 32m 01s 554ms
116-Sizzlin' Desert 08 (Hard)1m 10s 202ms1h 33m 11s 756ms
117-Sizzlin' Desert 09 (Hard)1m 00s 844ms1h 34m 12s 600ms
118-Sizzlin' Desert 10 (Hard)
ذهبي
0m 48s 331ms1h 35m 00s 931ms
119{Sizzlin' Desert (Hard)}Sizzlin' Desert 11 (Hard)1m 18s 237ms1h 36m 19s 168ms
120-Chill Mountain 01 (Hard)1m 14s 724ms1h 37m 33s 892ms
121-Chill Mountain 02 (Hard)1m 10s 541ms1h 38m 44s 433ms
122-Chill Mountain 03 (Hard)
ذهبي
0m 38s 431ms1h 39m 22s 864ms
123-Chill Mountain 04 (Hard)
ذهبي
0m 42s 346ms1h 40m 05s 210ms
124-Chill Mountain 05 (Hard)1m 23s 980ms1h 41m 29s 190ms
125-Chill Mountain 06 (Hard)1m 47s 098ms1h 43m 16s 288ms
126-Chill Mountain 07 (Hard)
ذهبي
1m 23s 230ms1h 44m 39s 518ms
127-Chill Mountain 08 (Hard)1m 45s 845ms1h 46m 25s 363ms
128-Chill Mountain 09 (Hard)2m 12s 012ms1h 48m 37s 375ms
129-Chill Mountain 10 (Hard)0m 58s 167ms1h 49m 35s 542ms
130{Chill Mountain (Hard)}Chill Mountain 11 (Hard)
ذهبي
1m 00s 683ms1h 50m 36s 225ms
131-Ocean Treasure 01 (Hard)
ذهبي
1m 26s 628ms1h 52m 02s 853ms
132-Ocean Treasure 02 (Hard)1m 02s 440ms1h 53m 05s 293ms
133-Ocean Treasure 03 (Hard)1m 11s 103ms1h 54m 16s 396ms
134-Ocean Treasure 04 (Hard)0m 56s 276ms1h 55m 12s 672ms
135-Ocean Treasure 05 (Hard)
ذهبي
0m 51s 728ms1h 56m 04s 400ms
136-Ocean Treasure 06 (Hard)1m 19s 272ms1h 57m 23s 672ms
137-Ocean Treasure 07 (Hard)
ذهبي
1m 13s 060ms1h 58m 36s 732ms
138-Ocean Treasure 08 (Hard)
ذهبي
2m 08s 464ms2h 00m 45s 196ms
139-Ocean Treasure 09 (Hard)
ذهبي
0m 43s 265ms2h 01m 28s 461ms
140-Ocean Treasure 10 (Hard)1m 29s 011ms2h 02m 57s 472ms
141{Ocean Treasure (Hard)}Ocean Treasure 11 (Hard)
ذهبي
0m 58s 299ms2h 03m 55s 771ms
142-Space Station 01 (Hard)1m 32s 681ms2h 05m 28s 452ms
143-Space Station 02 (Hard)1m 10s 180ms2h 06m 38s 632ms
144-Space Station 03 (Hard)
ذهبي
1m 00s 348ms2h 07m 38s 980ms
145-Space Station 04 (Hard)
ذهبي
1m 11s 868ms2h 08m 50s 848ms
146-Space Station 05 (Hard)1m 12s 115ms2h 10m 02s 963ms
147-Space Station 06 (Hard)1m 06s 603ms2h 11m 09s 566ms
148-Space Station 07 (Hard)
ذهبي
1m 20s 936ms2h 12m 30s 502ms
149-Space Station 08 (Hard)2m 14s 285ms2h 14m 44s 787ms
150-Space Station 09 (Hard)1m 10s 540ms2h 15m 55s 327ms
151-Space Station 10 (Hard)
ذهبي
0m 52s 674ms2h 16m 48s 001ms
152{Space Station (Hard)}Space Station 11 (Hard)0m 45s 092ms2h 17m 33s 093ms
153-Stump Temple 01 (Hard)1m 47s 825ms2h 19m 20s 918ms
154-Stump Temple 02 (Hard)
ذهبي
1m 03s 047ms2h 20m 23s 965ms
155-Stump Temple 03 (Hard)0m 56s 996ms2h 21m 20s 961ms
156-Stump Temple 04 (Hard)1m 38s 778ms2h 22m 59s 739ms
157-Stump Temple 05 (Hard)0m 54s 858ms2h 23m 54s 597ms
158-Stump Temple 06 (Hard)
ذهبي
0m 32s 557ms2h 24m 27s 154ms
159-Stump Temple 07 (Hard)0m 45s 588ms2h 25m 12s 742ms
160-Stump Temple 08 (Hard)2m 06s 906ms2h 27m 19s 648ms
161-Stump Temple 09 (Hard)
ذهبي
1m 03s 451ms2h 28m 23s 099ms
162{Stump Temple (Hard)}Stump Temple 10 (Hard)
ذهبي
0m 24s 323ms2h 28m 47s 422ms
163-Candy Island 2 011m 41s 705ms2h 30m 29s 127ms
164-Candy Island 2 021m 15s 266ms2h 31m 44s 393ms
165-Candy Island 2 03
ذهبي
1m 03s 563ms2h 32m 47s 956ms
166-Candy Island 2 040m 33s 302ms2h 33m 21s 258ms
167-Candy Island 2 05
ذهبي
0m 58s 457ms2h 34m 19s 715ms
168-Candy Island 2 06
ذهبي
0m 41s 064ms2h 35m 00s 779ms
169-Candy Island 2 070m 41s 768ms2h 35m 42s 547ms
170-Candy Island 2 08
ذهبي
0m 52s 898ms2h 36m 35s 445ms
171-Candy Island 2 091m 29s 325ms2h 38m 04s 770ms
172{Candy Island 2}Candy Island 2 100m 39s 106ms2h 38m 43s 876ms
173-Haunted House Darkness 011m 26s 719ms2h 40m 10s 595ms
174-Haunted House Darkness 021m 13s 960ms2h 41m 24s 555ms
175-Haunted House Darkness 031m 44s 472ms2h 43m 09s 027ms
176-Haunted House Darkness 041m 46s 204ms2h 44m 55s 231ms
177-Haunted House Darkness 05
ذهبي
1m 57s 275ms2h 46m 52s 506ms
178-Haunted House Darkness 06
ذهبي
0m 57s 601ms2h 47m 50s 107ms
179-Haunted House Darkness 071m 19s 353ms2h 49m 09s 460ms
180-Haunted House Darkness 080m 45s 827ms2h 49m 55s 287ms
181-Haunted House Darkness 091m 33s 934ms2h 51m 29s 221ms
182{Haunted House Darkness}Haunted House Darkness 10
ذهبي
1m 14s 725ms2h 52m 43s 946ms
183-Night City 01
ذهبي
0m 59s 425ms2h 53m 43s 371ms
184-Night City 021m 27s 686ms2h 55m 11s 057ms
185-Night City 030m 47s 927ms2h 55m 58s 984ms
186-Night City 04
ذهبي
0m 44s 236ms2h 56m 43s 220ms
187-Night City 050m 44s 447ms2h 57m 27s 667ms
188-Night City 06
ذهبي
0m 44s 184ms2h 58m 11s 851ms
189-Night City 070m 48s 356ms2h 59m 00s 207ms
190-Night City 080m 44s 393ms2h 59m 44s 600ms
191-Night City 090m 35s 034ms3h 00m 19s 634ms
192{Night City}Night City 101m 37s 616ms3h 01m 57s 250ms
193Night City 061m 41s 070ms3h 03m 38s 320ms
194Stump Temple 09 (Normal)2m 11s 510ms3h 05m 49s 830ms
195-The Empty Lot 01 (Easy)
ذهبي
1m 00s 015ms3h 06m 49s 845ms
196-The Empty Lot 02 (Easy)0m 20s 345ms3h 07m 10s 190ms
197-The Empty Lot 03 (Easy)
ذهبي
0m 20s 809ms3h 07m 30s 999ms
198-The Empty Lot 04 (Easy)0m 28s 508ms3h 07m 59s 507ms
199-The Empty Lot 05 (Easy)0m 19s 037ms3h 08m 18s 544ms
200-The Empty Lot 05 (Easy)0m 17s 010ms3h 08m 35s 554ms
201-The Empty Lot 05 (Easy)0m 16s 672ms3h 08m 52s 226ms
202-The Empty Lot 05 (Easy)0m 16s 336ms3h 09m 08s 562ms
203-The Empty Lot 05 (Easy)0m 17s 444ms3h 09m 26s 006ms
204-The Empty Lot 05 (Easy)0m 16s 534ms3h 09m 42s 540ms
205-The Empty Lot 06 (Easy)0m 21s 554ms3h 10m 04s 094ms
206-The Empty Lot 06 (Easy)0m 20s 678ms3h 10m 24s 772ms
207-The Empty Lot 06 (Easy)0m 20s 121ms3h 10m 44s 893ms
208-The Empty Lot 06 (Easy)0m 20s 628ms3h 11m 05s 521ms
209-The Empty Lot 06 (Easy)0m 20s 005ms3h 11m 25s 526ms
210-The Empty Lot 06 (Easy)0m 19s 575ms3h 11m 45s 101ms
211-The Empty Lot 06 (Easy)0m 19s 351ms3h 12m 04s 452ms
212-The Empty Lot 07 (Easy)0m 23s 760ms3h 12m 28s 212ms
213-The Empty Lot 08 (Easy)0m 29s 206ms3h 12m 57s 418ms
214-The Empty Lot 09 (Easy)0m 37s 853ms3h 13m 35s 271ms
215-The Empty Lot 10 (Easy)0m 21s 819ms3h 13m 57s 090ms
216-The Empty Lot 10 (Easy)0m 22s 275ms3h 14m 19s 365ms
217-The Empty Lot 10 (Easy)0m 23s 807ms3h 14m 43s 172ms
218{The Empty Lot (Easy)}The Empty Lot 11 (Easy)0m 39s 601ms3h 15m 22s 773ms
219-Neighbor's House 01 (Easy)0m 37s 059ms3h 15m 59s 832ms
220-Neighbor's House 02 (Easy)0m 26s 642ms3h 16m 26s 474ms
221-Neighbor's House 03 (Easy)0m 39s 264ms3h 17m 05s 738ms
222-Neighbor's House 04 (Easy)
ذهبي
0m 22s 815ms3h 17m 28s 553ms
223-Neighbor's House 05 (Easy)0m 22s 366ms3h 17m 50s 919ms
224-Neighbor's House 05 (Easy)0m 22s 433ms3h 18m 13s 352ms
225-Neighbor's House 05 (Easy)0m 21s 511ms3h 18m 34s 863ms
226-Neighbor's House 05 (Easy)0m 22s 119ms3h 18m 56s 982ms
227-Neighbor's House 05 (Easy)0m 20s 813ms3h 19m 17s 795ms
228-Neighbor's House 06 (Easy)0m 26s 348ms3h 19m 44s 143ms
229-Neighbor's House 06 (Easy)0m 20s 385ms3h 20m 04s 528ms
230-Neighbor's House 06 (Easy)0m 20s 409ms3h 20m 24s 937ms
231-Neighbor's House 06 (Easy)0m 20s 498ms3h 20m 45s 435ms
232-Neighbor's House 06 (Easy)0m 20s 952ms3h 21m 06s 387ms
233-Neighbor's House 06 (Easy)0m 26s 390ms3h 21m 32s 777ms
234-Neighbor's House 07 (Easy)0m 25s 043ms3h 21m 57s 820ms
235-Neighbor's House 08 (Easy)0m 23s 851ms3h 22m 21s 671ms
236-Neighbor's House 09 (Easy)0m 23s 401ms3h 22m 45s 072ms
237-Neighbor's House 09 (Easy)
ذهبي
0m 22s 344ms3h 23m 07s 416ms
238-Neighbor's House 09 (Easy)0m 26s 145ms3h 23m 33s 561ms
239-Neighbor's House 10 (Easy)
ذهبي
0m 27s 226ms3h 24m 00s 787ms
240{Neighbor's House (Easy)}Neighbor's House 11 (Easy)0m 36s 339ms3h 24m 37s 126ms
241-Sizzlin' Desert 01 (Easy)0m 33s 301ms3h 25m 10s 427ms
242-Sizzlin' Desert 02 (Easy)0m 25s 966ms3h 25m 36s 393ms
243-Sizzlin' Desert 03 (Easy)0m 24s 931ms3h 26m 01s 324ms
244-Sizzlin' Desert 04 (Easy)0m 26s 640ms3h 26m 27s 964ms
245-Sizzlin' Desert 04 (Easy)0m 21s 804ms3h 26m 49s 768ms
246-Sizzlin' Desert 04 (Easy)0m 20s 590ms3h 27m 10s 358ms
247-Sizzlin' Desert 05 (Easy)0m 28s 058ms3h 27m 38s 416ms
248-Sizzlin' Desert 06 (Easy)0m 28s 125ms3h 28m 06s 541ms
249-Sizzlin' Desert 07 (Easy)0m 31s 974ms3h 28m 38s 515ms
250-Sizzlin' Desert 07 (Easy)0m 24s 188ms3h 29m 02s 703ms
251-Sizzlin' Desert 07 (Easy)0m 23s 378ms3h 29m 26s 081ms
252-Sizzlin' Desert 07 (Easy)0m 24s 954ms3h 29m 51s 035ms
253-Sizzlin' Desert 08 (Easy)0m 25s 178ms3h 30m 16s 213ms
254-Sizzlin' Desert 09 (Easy)0m 32s 334ms3h 30m 48s 547ms
255-Sizzlin' Desert 09 (Easy)0m 27s 025ms3h 31m 15s 572ms
256-Sizzlin' Desert 09 (Easy)0m 26s 302ms3h 31m 41s 874ms
257-Sizzlin' Desert 09 (Easy)0m 27s 229ms3h 32m 09s 103ms
258-Sizzlin' Desert 10 (Easy)0m 27s 920ms3h 32m 37s 023ms
259{Sizzlin' Desert (Easy)}Sizzlin' Desert 11 (Easy)0m 35s 080ms3h 33m 12s 103ms
260-Chill Mountain 01 (Easy)
ذهبي
0m 45s 429ms3h 33m 57s 532ms
261-Chill Mountain 02 (Easy)0m 24s 375ms3h 34m 21s 907ms
262-Chill Mountain 03 (Easy)0m 24s 947ms3h 34m 46s 854ms
263-Chill Mountain 03 (Easy)0m 30s 737ms3h 35m 17s 591ms
264-Chill Mountain 03 (Easy)0m 24s 165ms3h 35m 41s 756ms
265-Chill Mountain 04 (Easy)0m 38s 498ms3h 36m 20s 254ms
266-Chill Mountain 05 (Easy)0m 45s 272ms3h 37m 05s 526ms
267-Chill Mountain 06 (Easy)0m 39s 774ms3h 37m 45s 300ms
268-Chill Mountain 06 (Easy)0m 35s 990ms3h 38m 21s 290ms
269-Chill Mountain 07 (Easy)0m 43s 942ms3h 39m 05s 232ms
270-Chill Mountain 08 (Easy)0m 31s 793ms3h 39m 37s 025ms
271-Chill Mountain 08 (Easy)0m 31s 771ms3h 40m 08s 796ms
272-Chill Mountain 08 (Easy)0m 21s 465ms3h 40m 30s 261ms
273-Chill Mountain 09 (Easy)0m 33s 842ms3h 41m 04s 103ms
274-Chill Mountain 10 (Easy)0m 42s 279ms3h 41m 46s 382ms
275-Chill Mountain 10 (Easy)0m 34s 268ms3h 42m 20s 650ms
276-Chill Mountain 10 (Easy)0m 32s 221ms3h 42m 52s 871ms
277-Chill Mountain 10 (Easy)0m 36s 723ms3h 43m 29s 594ms
278-Chill Mountain 10 (Easy)0m 40s 028ms3h 44m 09s 622ms
279-Chill Mountain 10 (Easy)
ذهبي
0m 29s 904ms3h 44m 39s 526ms
280{Chill Mountain (Easy)}Chill Mountain 11 (Easy)0m 41s 043ms3h 45m 20s 569ms
281-Candy Island 010m 58s 050ms3h 46m 18s 619ms
282-Candy Island 020m 36s 115ms3h 46m 54s 734ms
283-Candy Island 030m 40s 118ms3h 47m 34s 852ms
284-Candy Island 030m 49s 727ms3h 48m 24s 579ms
285-Candy Island 040m 42s 594ms3h 49m 07s 173ms
286-Candy Island 05
ذهبي
0m 35s 416ms3h 49m 42s 589ms
287-Candy Island 060m 50s 088ms3h 50m 32s 677ms
288-Candy Island 06
ذهبي
0m 35s 056ms3h 51m 07s 733ms
289-Candy Island 071m 39s 004ms3h 52m 46s 737ms
290-Candy Island 08
ذهبي
0m 33s 324ms3h 53m 20s 061ms
291-Candy Island 090m 42s 978ms3h 54m 03s 039ms
292{Candy Island}Candy Island 10
ذهبي
0m 38s 835ms3h 54m 41s 874ms
293-Haunted House 01
ذهبي
0m 47s 881ms3h 55m 29s 755ms
294-City 010m 58s 592ms3h 56m 28s 347ms
295{Submarine (Easy)}Junk Factory - Fuse Submarine0m 43s 157ms3h 57m 11s 504ms
296-Ocean Treasure 01 (Easy)1m 10s 968ms3h 58m 22s 472ms
297-Ocean Treasure 02 (Easy)0m 36s 883ms3h 58m 59s 355ms
298-Ocean Treasure 03 (Easy)0m 32s 065ms3h 59m 31s 420ms
299-Ocean Treasure 03 (Easy)0m 35s 130ms4h 00m 06s 550ms
300-Ocean Treasure 03 (Easy)
ذهبي
0m 29s 599ms4h 00m 36s 149ms
301-Ocean Treasure 04 (Easy)0m 28s 869ms4h 01m 05s 018ms
302-Ocean Treasure 05 (Easy)0m 32s 566ms4h 01m 37s 584ms
303-Ocean Treasure 06 (Easy)0m 37s 119ms4h 02m 14s 703ms
304-Ocean Treasure 07 (Easy)0m 47s 905ms4h 03m 02s 608ms
305-Ocean Treasure 08 (Easy)0m 35s 146ms4h 03m 37s 754ms
306-Ocean Treasure 08 (Easy)0m 32s 686ms4h 04m 10s 440ms
307-Ocean Treasure 09 (Easy)
ذهبي
0m 25s 020ms4h 04m 35s 460ms
308-Ocean Treasure 08 (Easy)
ذهبي
0m 53s 380ms4h 05m 28s 840ms
309-Ocean Treasure 09 (Easy)
ذهبي
0m 26s 747ms4h 05m 55s 587ms
310-Ocean Treasure 09 (Easy)0m 25s 645ms4h 06m 21s 232ms
311-Ocean Treasure 10 (Easy)
ذهبي
0m 26s 685ms4h 06m 47s 917ms
312{Ocean Treasure (Easy)}Ocean Treasure 11 (Easy)0m 27s 047ms4h 07m 14s 964ms
313-Haunted House 02
ذهبي
0m 50s 986ms4h 08m 05s 950ms
314-Haunted House 031m 04s 668ms4h 09m 10s 618ms
315-Haunted House 030m 45s 632ms4h 09m 56s 250ms
316-Haunted House 031m 01s 180ms4h 10m 57s 430ms
317-Haunted House 040m 35s 936ms4h 11m 33s 366ms
318-Haunted House 05
ذهبي
0m 40s 386ms4h 12m 13s 752ms
319-Haunted House 06
ذهبي
0m 34s 342ms4h 12m 48s 094ms
320-Haunted House 060m 50s 037ms4h 13m 38s 131ms
321-Haunted House 070m 38s 319ms4h 14m 16s 450ms
322-Haunted House 08
ذهبي
0m 42s 555ms4h 14m 59s 005ms
323-Haunted House 090m 26s 657ms4h 15m 25s 662ms
324{Haunted House}Haunted House 100m 38s 094ms4h 16m 03s 756ms
325-City 021m 20s 061ms4h 17m 23s 817ms
326-City 030m 39s 801ms4h 18m 03s 618ms
327-City 030m 48s 782ms4h 18m 52s 400ms
328-City 040m 41s 806ms4h 19m 34s 206ms
329-City 05
ذهبي
0m 32s 154ms4h 20m 06s 360ms
330-City 060m 37s 464ms4h 20m 43s 824ms
331-City 060m 43s 610ms4h 21m 27s 434ms
332-City 070m 40s 927ms4h 22m 08s 361ms
333-City 080m 39s 645ms4h 22m 48s 006ms
334-City 090m 50s 919ms4h 23m 38s 925ms
335{City}City 100m 34s 015ms4h 24m 12s 940ms
336Junk Factory - Fuse Space Ship0m 36s 670ms4h 24m 49s 610ms
337-Space Station 01 (Easy)1m 25s 877ms4h 26m 15s 487ms
338-Space Station 02 (Easy)0m 53s 327ms4h 27m 08s 814ms
339-Space Station 03 (Easy)0m 58s 165ms4h 28m 06s 979ms
340-Space Station 04 (Easy)0m 44s 104ms4h 28m 51s 083ms
341-Space Station 05 (Easy)0m 32s 939ms4h 29m 24s 022ms
342-Space Station 05 (Easy)0m 33s 076ms4h 29m 57s 098ms
343-Space Station 05 (Easy)0m 38s 386ms4h 30m 35s 484ms
344-Space Station 05 (Easy)0m 45s 294ms4h 31m 20s 778ms
345-Space Station 05 (Easy)0m 42s 730ms4h 32m 03s 508ms
346-Space Station 05 (Easy)0m 38s 003ms4h 32m 41s 511ms
347-Space Station 05 (Easy)0m 29s 814ms4h 33m 11s 325ms
348-Space Station 06 (Easy)0m 28s 486ms4h 33m 39s 811ms
349-Space Station 06 (Easy)0m 27s 991ms4h 34m 07s 802ms
350-Space Station 06 (Easy)0m 30s 197ms4h 34m 37s 999ms
351-Space Station 06 (Easy)
ذهبي
