All Medallions in 56m 48s by
الوصف
Apalah Apalah Apalahhh.. Pee :v
لائحة المتصدرين
الفئة
All Medallions
Platform
PS2 (Emu)
Difficulty
Normal
Character(s)
Kung Lao
تشغيل
الرتبة
3rd
الوقت
56m 48s
التاريخ
المنصة
PS2ᴇᴍᴜ
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
# | الاسم | تقسيمة | انتهى في |
---|---|---|---|
1 | Goro's Lair Dor ذهبي | 0m 54s | 0m 54s |
2 | Fatality Skip ذهبي | 1m 06s | 2m 00s |
3 | Oni Warlord Kill ذهبي | 1m 10s | 3m 10s |
4 | Goro's Lair Out ذهبي | 0m 46s | 3m 56s |
5 | Wushi Academy 1 ذهبي | 1m 32s | 5m 28s |
6 | Johnny Cage ذهبي | 0m 45s | 6m 13s |
7 | Wushi Out 1 ذهبي | 0m 30s | 6m 43s |
8 | The Portal ذهبي | 0m 33s | 7m 16s |
9 | Three Point ذهبي | 1m 05s | 8m 21s |
10 | Cry Statue ذهبي | 0m 44s | 9m 05s |
11 | Mutality Skip ذهبي | 0m 36s | 9m 41s |
12 | 3 Enemy ذهبي | 1m 23s | 11m 04s |
13 | Kitana Fight / Skip ذهبي | 0m 30s | 11m 34s |
14 | 1st Medallions & 3 Boss ذهبي | 2m 38s | 14m 12s |
15 | Retrun Portal ذهبي | 1m 05s | 15m 17s |
16 | The Portal to Living Forest ذهبي | 0m 43s | 16m 00s |
17 | Tree 1 & Living Forest ذهبي | 1m 19s | 17m 19s |
18 | Tree 2 ذهبي | 0m 16s | 17m 35s |
19 | Tree 3 ذهبي | 0m 54s | 18m 29s |
20 | Brutality Skip ذهبي | 0m 32s | 19m 01s |
21 | Giant Anaconda ذهبي | 1m 04s | 20m 05s |
22 | 2nd Medallions & Reptile ذهبي | 1m 22s | 21m 27s |
23 | Brutality Place Skip ذهبي | 1m 32s | 22m 59s |
24 | Retrun Portal ذهبي | 1m 12s | 24m 11s |
25 | The Portal to Tombs ذهبي | 0m 39s | 24m 50s |
26 | Tombs To Baraka Skip ذهبي | 1m 13s | 26m 03s |
27 | Baraka ذهبي | 2m 09s | 28m 12s |
28 | 3rd Medallions ذهبي | 0m 27s | 28m 39s |
29 | Out Wushi Burning ذهبي | 0m 57s | 29m 36s |
30 | Wushi Out ذهبي | 0m 40s | 30m 16s |
31 | Portal to Westeland ذهبي | 1m 28s | 31m 44s |
32 | Sub Zero ذهبي | 1m 25s | 33m 09s |
33 | Boat ذهبي | 5m 31s | 38m 40s |
34 | Blood Waterfall ذهبي | 0m 23s | 39m 03s |
35 | Goro & 4th Medallions ذهبي | 1m 56s | 40m 59s |
36 | The Dead Pool ذهبي | 1m 42s | 42m 41s |
37 | The Portal to Netherealm ذهبي | 0m 43s | 43m 24s |
38 | Noob Saibot ذهبي | 0m 25s | 43m 49s |
39 | Scorpion 1 ذهبي | 0m 43s | 44m 32s |
40 | Scorpion 2 ذهبي | 1m 30s | 46m 02s |
41 | Inferno SC & 5th Medallions ذهبي | 1m 11s | 47m 13s |
42 | Retrun Portal ذهبي | 0m 58s | 48m 11s |
43 | Foundry ذهبي | 0m 26s | 48m 37s |
44 | Axe ذهبي | 2m 05s | 50m 42s |
45 | Crystal Door ذهبي | 1m 44s | 52m 26s |
46 | Shang Tsung ذهبي | 1m 33s | 53m 59s |
47 | Kintaro ذهبي | 1m 04s | 55m 03s |
48 | Shao Kahn ذهبي | 1m 45s | 56m 48s |
الجولات الأخيرة