96 Tracks in 3h 53m 57s 510ms by
الوصف

Although it looks like it has been executed multiple times, this timer was used for the first time since it was quoted from "48tracks'' and "48tracks (DLC).'' (this timer is set PB+2s every split)

لائحة المتصدرين
الفئة
96 Tracks
cc
150cc
Items
No Items
Version
Digital
Patch Number
2.3.0+
Breaks
No Breaks
تشغيل
الرتبة
25th
الوقت
3h 53m 57s 510ms
التاريخ
11 months ago
المنصة
Switch
تفاصيل
اللاعب
تم التحقق
11 months ago
تم الإرسال
11 months ago
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
#الاسمتقسيمةانتهى في
11.マリカス2m 06s 143ms2m 06s 143ms
22.ウォタパ2m 10s 631ms4m 16s 774ms
33.スイキャニ2m 25s 112ms6m 41s 886ms
44.いせき2m 26s 488ms9m 08s 374ms
55.新マリサ2m 19s 845ms11m 28s 219ms
66.ハーバー2m 41s 860ms14m 10s 079ms
77.ねじれ2m 31s 547ms16m 41s 626ms
88.ヘイこう2m 38s 494ms19m 20s 120ms
99.空港2m 35s 687ms21m 55s 807ms
1010みさき2m 32s 550ms24m 28s 357ms
1111.エレドリ
ذهبي
2m 35s 295ms27m 03s 652ms
1212.ワリスノ2m 20s 359ms29m 24s 011ms
1313.スカガ2m 36s 742ms32m 00s 753ms
1414.ホネホネ2m 31s 768ms34m 32s 521ms
1515.クパキャ2m 39s 552ms37m 12s 073ms
1616.新虹2m 37s 320ms39m 49s 393ms
1717.モモカン1m 59s 073ms41m 48s 466ms
1818.GBAマリサ2m 00s 577ms43m 49s 043ms
1919.ビーチ2m 26s 648ms46m 15s 691ms
2020.ハイウェイ2m 27s 663ms48m 43s 354ms
2121.カラさば2m 40s 213ms51m 23s 567ms
2222.へいや1m 52s 541ms53m 16s 108ms
2323.ピチサ2m 34s 279ms55m 50s 387ms
2424.DKJ2m 37s 568ms58m 27s 955ms
2525.ワリスタ2m 29s 337ms1h 00m 57s 292ms
2626.シャベラン2m 33s 920ms1h 03m 31s 212ms
2727.ミューパ2m 31s 355ms1h 06m 02s 567ms
2828.バレー2m 37s 510ms1h 08m 40s 077ms
2929.チクタク
ذهبي
2m 22s 768ms1h 11m 02s 845ms
3030.パクスラ2m 45s 420ms1h 13m 48s 265ms
3131.かざん2m 36s 328ms1h 16m 24s 593ms
3232.64虹1m 52s 858ms1h 18m 17s 451ms
3333.ヨシサ2m 22s 052ms1h 20m 39s 503ms
3434.エキバイ2m 22s 031ms1h 23m 01s 534ms
3535.ドラゴン2m 20s 041ms1h 25m 21s 575ms
3636.ミュート
ذهبي
2m 28s 498ms1h 27m 50s 073ms
3737.ワリこう2m 36s 414ms1h 30m 26s 487ms
3838.SFC虹1m 59s 074ms1h 32m 25s 561ms
3939.ツツツ2m 25s 384ms1h 34m 50s 945ms
4040.ハイラル2m 27s 591ms1h 37m 18s 536ms
4141.べビパ1m 34s 773ms1h 38m 53s 309ms
4242.チーズ2m 27s 123ms1h 41m 20s 432ms
4343.ネイチャー2m 22s 221ms1h 43m 42s 653ms
4444.どう森2m 22s 044ms1h 46m 04s 697ms
4545.ネオ2m 23s 908ms1h 48m 28s 605ms
4646.リボン2m 29s 061ms1h 50m 57s 666ms
4747.メトロ2m 23s 568ms1h 53m 21s 234ms
4848.BB2m 01s 516ms1h 55m 22s 750ms
491.パリ
ذهبي
2m 51s 044ms1h 58m 13s 794ms
502.キノサ1m 51s 987ms2h 00m 05s 781ms
513.チョコ2m 24s 607ms2h 02m 30s 388ms
524.ココモ2m 23s 109ms2h 04m 53s 497ms
535.東京1m 57s 642ms2h 06m 51s 139ms
546.キノコリッジ2m 21s 033ms2h 09m 12s 172ms
557.GBAスカガ2m 01s 111ms2h 11m 13s 283ms
568.ニンニン2m 30s 429ms2h 13m 43s 712ms
579.NY1m 58s 937ms2h 15m 42s 649ms
5810.マリサ3
ذهبي
2m 04s 453ms2h 17m 47s 102ms
5911.64カラさば2m 05s 651ms2h 19m 52s 753ms
6012.ワルピン2m 59s 025ms2h 22m 51s 778ms
6113.シドニー2m 38s 453ms2h 25m 30s 231ms
6214.スノーランド
ذهبي
2m 07s 732ms2h 27m 37s 963ms
6315.キノキャニ2m 12s 850ms2h 29m 50s 813ms
6416.アイスビルディング2m 29s 354ms2h 32m 20s 167ms
6517.ロンドン2m 46s 597ms2h 35m 06s 764ms
6618.テレレ1m 56s 652ms2h 37m 03s 416ms
6719.ロクマ2m 50s 423ms2h 39m 53s 839ms
6820.メイプル3m 00s 816ms2h 42m 54s 655ms
6921.ベルリン
ذهبي
2m 37s 275ms2h 45m 31s 930ms
7022.ピチガ2m 45s 445ms2h 48m 17s 375ms
7123.メリマ2m 30s 615ms2h 50m 47s 990ms
7224.3DS虹2m 14s 003ms2h 53m 01s 993ms
7325.アムステルダム2m 16s 008ms2h 55m 18s 001ms
7426.リバーサイド2m 03s 876ms2h 57m 21s 877ms
7527.スノボ
ذهبي
2m 43s 334ms3h 00m 05s 211ms
7628.ヨッシーアイランド2m 44s 134ms3h 02m 49s 345ms
7729.バンコク2m 21s 449ms3h 05m 10s 794ms
7830.DSマリサ2m 16s 304ms3h 07m 27s 098ms
7931.ワルスタ
ذهبي
2m 45s 576ms3h 10m 12s 674ms
8032.シンガポール2m 34s 584ms3h 12m 47s 258ms
8133.アテネ2m 20s 769ms3h 15m 08s 027ms
8234.デイジークルーザー
ذهبي
2m 12s 976ms3h 17m 21s 003ms
8335.ムーンリッジ
ذهبي
2m 22s 596ms3h 19m 43s 599ms
8436.シャボン
ذهبي
2m 43s 841ms3h 22m 27s 440ms
8537.ロス2m 26s 396ms3h 24m 53s 836ms
8638.サンセット2m 13s 288ms3h 27m 07s 124ms
8739.みさき2m 43s 744ms3h 29m 50s 868ms
8840.バンクーバー
ذهبي
2m 38s 224ms3h 32m 29s 092ms
8941.ローマ2m 23s 809ms3h 34m 52s 901ms
9042.DKマウンテン2m 57s 608ms3h 37m 50s 509ms
9143.デイジーサーキット2m 23s 216ms3h 40m 13s 725ms
9244.パクしん2m 45s 882ms3h 42m 59s 607ms
9345.マドリード
ذهبي
2m 37s 895ms3h 45m 37s 502ms
9446.ロゼプラ2m 45s 144ms3h 48m 22s 646ms
9547.クッパじょう2m 17s 952ms3h 50m 40s 598ms
9648.Wii虹3m 16s 913ms3h 53m 57s 511ms