Any% in 1h 38m 04s by
لائحة المتصدرين
الفئة
Any%
Version
3.0.9
تشغيل
الرتبة
2nd
Load Removed Time
1h 38m 04s
Real Time Attack
1h 49m 24s
التاريخ
المنصة
PC
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
# | الاسم | تقسيمة | انتهى في |
---|---|---|---|
1 | 1: Preparations | 1m 08s 891ms | 1m 08s 891ms |
2 | -Valley | 2m 27s 828ms | 3m 36s 719ms |
3 | -Dam | 1m 32s 313ms | 5m 09s 032ms |
4 | {2: Just Another Day at Work}Park | 1m 21s 731ms | 6m 30s 763ms |
5 | -Tunnel | 4m 42s 521ms | 11m 13s 284ms |
6 | -Hallway | 0m 47s 242ms | 12m 00s 526ms |
7 | -Tube Ride | 4m 41s 090ms | 16m 41s 616ms |
8 | {3: Forgotten World}Cave | 6m 44s 012ms | 23m 25s 628ms |
9 | -Steel | 4m 18s 037ms | 27m 43s 665ms |
10 | {4: Heavy Industry of the Past}Tower | 1m 52s 419ms | 29m 36s 084ms |
11 | -Water Treatment | 2m 41s 419ms | 32m 17s 503ms |
12 | -Canal | 2m 16s 464ms | 34m 33s 967ms |
13 | {5: Fresh Water}Sewer | 1m 47s 343ms | 36m 21s 310ms |
14 | -Wakeup | 1m 39s 574ms | 38m 00s 884ms |
15 | -Lag Station | 2m 06s 489ms | 40m 07s 373ms |
16 | -Metro Tunnels | 2m 38s 749ms | 42m 46s 122ms |
17 | -Waterplant | 3m 33s 295ms | 46m 19s 417ms |
18 | -Tunnels | 3m 11s 881ms | 49m 31s 298ms |
19 | {6: Public Transport}Central | 0m 59s 811ms | 50m 31s 109ms |
20 | -Industrial Fan ذهبي | 4m 47s 263ms | 55m 18s 372ms |
21 | -Bunker | 2m 12s 003ms | 57m 30s 375ms |
22 | -Stormdrain ذهبي | 2m 35s 681ms | 1h 00m 06s 056ms |
23 | -Cistern | 3m 33s 033ms | 1h 03m 39s 089ms |
24 | {7: Working Overtime}Power Plant ذهبي | 3m 07s 494ms | 1h 06m 46s 583ms |
25 | -Destroyed Power Plant | 3m 26s 962ms | 1h 10m 13s 545ms |
26 | -Bay | 3m 38s 999ms | 1h 13m 52s 544ms |
27 | -Castle Rock ذهبي | 3m 19s 795ms | 1h 17m 12s 339ms |
28 | -Drawbridge | 2m 05s 636ms | 1h 19m 17s 975ms |
29 | -Point Elias | 1m 22s 737ms | 1h 20m 40s 712ms |
30 | -Destroyed Metro Station | 2m 59s 151ms | 1h 23m 39s 863ms |
31 | {8: Late for a Meeting}Flooded Office | 2m 42s 065ms | 1h 26m 21s 928ms |
32 | -Rails | 0m 58s 834ms | 1h 27m 20s 762ms |
33 | -Tenements ذهبي | 1m 28s 301ms | 1h 28m 49s 063ms |
34 | -River | 1m 37s 623ms | 1h 30m 26s 686ms |
35 | -Villa | 2m 43s 585ms | 1h 33m 10s 271ms |
36 | {9: To Save a City}Boat Ride | 3m 52s 493ms | 1h 37m 02s 764ms |
37 | -NPP ذهبي | 2m 10s 235ms | 1h 39m 12s 999ms |
38 | -Reactor | 6m 37s 358ms | 1h 45m 50s 357ms |
39 | {10: Redemption}Roof | 0m 37s 944ms | 1h 46m 28s 301ms |
40 | Ending | 2m 56s 463ms | 1h 49m 24s 764ms |
الجولات الأخيرة
المشرفون